Schiffsliste
Verfolgen Sie die jeweils aktuelle Position der Schiffe mit unserem Schiffsradar.
Verfolgen Sie das aktuelle Treiben auf der Hafenmeile mit unserer Live-WebCam
Schiffsliste Stand: 22. April 2012 (Änderungen vorbehalten)
Weitere Traditionsschiffe werden im Traditionsschiffhafen (Siehe unten zweite Liste) und im Museumshafen Oevelgönne ihren Liegeplatz haben.
| Schiffsname | Typ | Nation | Länge | Liegeplatz |
| Adler Princess | Fahrgastschiff | GER | 41,7 | Landeanlage Altona, Fischmarkt |
| Adler V | Fahrgastschiff | GER | 31,77 | Landeanlage Altona, Fischmarkt |
| Albert Johannes | 3-Mast-Schoner | NL | 46 | Altona-Mittelkai |
| Alexander von Humboldt II | 3-Mast-Bark | GER | 65,5 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Amazone | 2-Mast-Gaffelschoner | FI | 42 | Landeanlage Altona, Fischmarkt |
| Antigua | Barkentine | GER | 49 | Kirchenpauerkai |
| Artemis | Bark | NL | 60 | Kirchenpauerkai |
| Atlantis | 3-Mast-Barkentine | MALT | 55 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Bad Bramstedt | Bundespolizei | GER | 65,9 | Brandenburger Hafen |
| Banjaard | Toppsegelschoner | NL | 38 | Kirchenpauerkai |
| Bisschop van Arkel | 2-Mast-Toppsegelschoner | NL | 26 | Brandenburger Hafen |
| Borkum | Swath-Boot-Zoll | GER | 49 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Bussard | Dampfschiff | GER | 40,6 | Hansahafen, längseits "Bleichen" |
| Dar Mlodziezy | 3-Mast-Vollschiff | PL | 108,9 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Eye of the Wind | Brigg | UK | 42,7 | City-Sporthafen |
| Feuerschiff ELBE 1 | Feuerschiff | GER | 45 | Brandenburger Hafen |
| Flying Dutchman | 2-Mast-Schoner | NL | 39,55 | Brandenburger Hafen |
| Fritz Behrens | Motorschiff | UK | 24,5 | Brandenburger Hafen |
| Glückstadt | Zollboot | GER | 23,65 | Zoll (für ca. 2h) |
| Gotland | Kriegsfischkutter | S | 30 | City-Sporthafen |
| Gulden Leeuw | 3-Mast-Toppsegelschoner | NL | 70 | Kirchenpauerkai |
| Hendrika Bartelds | 3-Mast-Schoner | NL | 49 | Kirchenpauerkai |
| Herkules (MHV 812) | Küstenwachboot | DK | 23,7 | Brandenburger Hafen |
| Ide Min | 2-Mast-Schoner | GER | 40 | Brandenburger Hafen |
| J.R.Tolkien | 2-Mast-Toppsegelschoner | NL | 41,7 | Brandenburger Hafen |
| Jacob Meindert | Toppsegelschoner | NL | 38 | Brandenburger Hafen |
| Jan Huygen | 2-Mast-Tjalk | NL | 34 | Brandenburger Hafen |
| Kruzenshtern | 4-Mast-Bark | RUS | 114,5 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Loth Lorien | Barkentine (NDR) | NL | 48 | Brandenburger Hafen |
| Luciana | 2-Mast-Gaffelschoner | NL | 39 | Brandenburger Hafen |
| Ludwig Prandtl | Forschungsschiff | GER | 31 | Brandenburger Hafen |
| LYÖ (MHV 904) | Küstenwachboot | DK | 27,2 | Brandenburger Hafen |
| Mare Frisium | 3-Mast-Schoner | NL | 52 | City-Sporthafen |
| Marie Galante | 2-Mast-Schoner | NL | 39,3 | City-Sporthafen |
| Mecklenburg-Vorpommern (F 218) | Fregatte | GER | 139 | Überseebrücke |
| Mercedes | 2-Mast-Brigg | NL | 50 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Merkur II | Motoryacht | GER | 25,5 | Landeanlage Altona, Fischmarkt |
| Minerva | 3-Mast-Gaffelschoner | NL | 49 | Kirchenpauerkai |
| Mir | 3-Mast-Vollschiff | RUS | 108,6 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Morgenster | Brigg | NL | 49 | Kirchenpauerkai |
| Nobile | Gaffelkutter | GER | 38,5 | Finkenwerder Kutterhafen |
| Oban | 2-Mast-Schoner | NL | 39 | Brandenburger Hafen |
| Oosterschelde | 3-Mast-Toppsegelschoner | NL | 50 | Altona-Mittelkai |
| Pedro Doncker | 3-Mast-Schoner | NL | 47 | Altona-Mittelkai |
| Pegnitz (M 1090) | Hohlstablenkboot | GER | 54,24 | Brandenburger Hafen |
| Peter I | Segelschiff | RUS | 18,5 | Landeanlage Altona, Fischmarkt |
| Raddampfer Freya | Raddampfer | GER | 51,6 | Holthusen |
| Regina Maris | 3-Mast-Schoner | NL | 48 | Altona-Westkai |
| Seefalke | Fischereischutzboot | GER | 72,8 | St. Pauli Landungsbrücken |
| St. Albans (F 83) | Fregatte | GB | 133 | TMKS (Blohm&Voss) |
| Star Flyer | 4-Mast-Barkentine | LUX | 112 | Überseebrücke |
| Sunthorice | 3-Mast-Schoner | GER | 56,9 | Altona-Westkai |
| Swaensborgh | 3-Mast-Toppsegelschoner | NL | 47 | Kirchenpauerkai |
| Teg (F 45) | Fregatte | IND | 124,8 | Überseebrücke |
| Tenace (A 669) | Hochseeschlepper | FR | 51 | St. Pauli Landungsbrücken |
| Thalassa | Barkentine | NL | 50 | City-Sporthafen |
| Twister | 2-Mast-Schoner | NL | 36 | City-Sporthafen |
| U 34 (S 184) | U-Boot | GER | 56 | Überseebrücke |
| Ubena von Bremen | Hansekogge | GER | 23,23 | Brandenburger Hafen |
| Wylde Swan | 2-Mast-Toppsegelschoner | NL | 62 | Landeanlage Altona, Fischmarkt |
| Zephyr | 2-Mast-Schoner | NL | 35 | Brandenburger Hafen |
| Zobel (P6125) | Marine-Schnellboot | GER | 57,6 | Überseebrücke |
| Zuiderzee | 2-Mast-Schoner | NL | 48 | Brandenburger Hafen |
| Aphrodite | Brigg | NL | 6,6 | Kirchenpauerkai |
Die Schiffe im Traditonsschiffhafen/Sandtorhafen (Liegeplan Traditionschiffhafen PDF)
| Schiffsname | Nation | Schiffstyp | Länge |
| Abel Tasman | NL | Topsegelschoner | 40,5 |
| Anna Johanna ex Pippilotta | NL | Besan Ewer | 26 |
| Amphitrite | GER | 3- Mast Gaffelschoner | 44,5 |
| Atalanta | GER | 2- Mast Gaffelschoner | 36 |
| Catarina | GER | Fisch- Besan- Ewer | 16 |
| No. 5 Elbe | GER | 2-Mast Gaffelschoner | 36 |
| Ethel v. Brixham | GER | Brixham Trawler | 30 |
| Freedom | GER | Schoner | 36 |
| Gebrüder | GER | Kutter | 14,95 |
| Gesine v. Papenburg | GER | Schmack | 28,3 |
| Hans | GER | Schlepper | 9,5 |
| Hans-August | GER | Segelschute | 20 |
| Heinrich | GER | Besan- Ewer | 25 |
| HETI | GER | klassische Rennyacht | 19,8 |
| Johanna | GER | Besan-Ewer | 25 |
| Mathilda | GER | Dampfpinasse | 12 |
| Repsold | GER | Feuerlöschboot | 20 |
| Rigmor v. Glückstadt | GER | Gaffelkutter | 21,3 |
| Roter Sand | GER | Gaffelketch | 26,3 |
| Rudolf Diesel | GER | Motoryacht | 26 |
| de Sulte | GER | Salzewer | 18 |
| SHDANDART | RUS | Fregatte(Replique) | 34,5 |
| Sigandor | GER | Galeasse | 36 |
| Sperber | GER | Feuer- Hilfsboot | 17 |
| Stickersgatt | GER | Meß- und Peilboot | 14,1 |
| Wilhelmine v.Stade | GER | Besan Ewer | 25 |
| Zuversicht | GER | Marstalschoner | 30 |
Die Schiffe im Museumshafen Övelgönne
Schiffsname | Typ | Länge |
Altona | Barkasse | 13,4 |
Anna | Besan-Ewer | 16,18 |
Bergedorf | Fährschiff | 30,1 |
CLAUS D. | Dampfschlepper | 17,76 |
ELBE 3 | Feuerschiff | 45,1 |
Elfriede | Lühe-Ewer | 14,75 |
Fiete | Festmacherboot | 8,34 |
Fortuna | Skutsje | 15,79 |
Helene | Tjalk (Boeierschuit) | 16,7 |
HOOP O WELVAART | Tjalk (Boeierschuit) | 13 |
KARL FRIEDRICH STEEN ex HHLA I | Schwimmkran | 26,47 |
Moewe | Besan-Ewer | 17,86 |
Ottenstruer ex WS33 | Hafenstriefenboot | 19,7 |
Präsident, Freiherr von Maltzahn | Finkenwerder Hochseekutter | 22,8 |
Präsident Schäfer | Zollboot | 14,35 |
Stek Ut | Festmacherboot | 8,43 |
Stettin | Dampfeisbrecher | 51,75 |
Suhr & Consorten II | Schleppbarkasse | 14,7 |
Tiger | Dampfschlepper | 17,38 |
Woltman | Dampfschlepper | 20 |
Stand: 22. April 2012 (Änderungen vorbehalten)
Zurück zur Übersicht Hafengeburtstag Hamburg

Mister Wong
Webnews
Yigg
Del.icio.us







