Wie hoch sind die Elternbeiträge?
Bei den Elternbeiträgen wird zwischen den Beiträgen für Tageseinrichtungen und den Beiträgen für Kindertagespflege unterschieden.
Besuch von Tageseinrichtungen
Die Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen sind nach Einkommenshöhe, Familiengröße, Altersgruppe und Betreuungsumfang gestaffelt.
Für die Förderung von behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kindern gelten besondere Elternbeiträge. Hier sind höchstens 31 Euro monatlich zu zahlen.
Hinweis: In der folgenden Übersicht finden Sie die Mindest- und Höchstsätze. Mit dem Kita-Beitragsrechner können Sie Ihren voraussichtlichen Elternbeitrag einschätzen. Die entsprechenden Tabellen finden Sie auch in der Broschüre "Elternbeiträge".
Altersgruppe / Betreuungsangebot | Mindestsatz | Höchstsatz |
Krippe / Elementar (0 Jahre bis zum Beginn des Vorschuljahres) täglich bis zu 12-stündige Betreuung | 49 € | 396 € |
| Krippe / Elementar (0 Jahre bis zum Beginn des Vorschuljahres) täglich bis zu 10-stündige Betreuung | 43 € | 396 € |
| Krippe / Elementar (0 Jahre bis zum Beginn des Vorschuljahres) täglich bis zu 8-stündige Betreuung | 38 € | 383 € |
Elementar (3 Jahre bis zum Beginn des Vorschuljahres) täglich bis zu 6-stündige Betreuung Krippe (0 Jahre bis zu 3 Jahre) täglich bis zu 6-stündige bzw. wöchentlich bis zu 30-stündige Betreuung | 31 € | 307 € |
Elementar (3 Jahre bis zum Beginn des Vorschuljahres) täglich bis zu 4-stündige Betreuung Krippe (0 Jahre bis zu 3 Jahre) täglich bis zu 4-stündige bzw. wöchentlich bis zu 20-stündige Betreuung | 26 € | 153 € |
Elementar (3 Jahre bis zum Beginn des Vorschuljahres) täglich bis zu 5-stündige Betreuung Krippe (0 Jahre bis zu 3 Jahre) täglich bis zu 5-stündige bzw. wöchentlich bis zu 25-stündige Betreuung | 27 € | 192 € |
| Hort (Schuleintritt bis 14 Jahre) täglich bis zu 7-stündige Betreuung | 36 € | 207 € |
| Hort (Schuleintritt bis 14 Jahre) täglich bis zu 5-stündige Betreuung | 31 € | 207 € |
Hort (Schuleintritt bis 14 Jahre) täglich bis zu 3-stündige Betreuung | 23 € | 174 € |
Hort (Schuleintritt bis 14 Jahre) täglich bis zu 2-stündige Betreuung Pädagogischer Mittagstisch | 15 € | 77 € |
Anschlussbetreuung Vorschulklasse täglich bis zu 7 Std. bzw. 12 Std. im beitragsfreien Vorschuljahr | 22 € | 204 € |
Anschlussbetreuung Vorschulklasse täglich bis zu 5 Std. bzw. 10 Std. im beitragsfreien Vorschuljahr | 16 € | 204 € |
Anschlussbetreuung Vorschulklasse täglich bis zu 3 Std. bzw. 8 Std. im beitragsfreien Vorschuljahr | 11 € | 191 € |
Anschlussbetreuung Vorschulklasse täglich bis zu 2 Std. bzw. 6 Std. im beitragsfreien Vorschuljahr | 4 € | 115 € |
Betreuung in Kindertagespflege
Auch für Kindertagespflege ist ein monatlicher Elternbeitrag (Teilnahmebeitrag) zu zahlen, der nach Einkommenshöhe, Familiengröße und Betreuungsumfang gestaffelt ist.
In der folgenden Übersicht finden Sie die Mindest- und Höchstsätze. Die entsprechenden Tabellen finden Sie in der Broschüre "Elternbeiträge" ab Seite 28.
Tagespflege-Betreuungsangebot | Mindestsatz | Höchstsatz |
TP 50 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf mehr als 41 Stunden) | 41 € | 318 € |
TP 50 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf mehr als 41 Stunden im beitragsfreien Vorschuljahr) | 21 € | 175 € |
| TP 40 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf 31 bis 40 Stunden) | 33 € | 269 € |
TP 40 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf 31 bis 40 Stunden im beitragsfreien Vorschuljahr) | 13 € | 126 € |
TP 30 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf 26 bis 30 Stunden) | 26 € | 211 € |
TP 25 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf 21 bis 25 Stunden) | 23 € | 177 € |
TP 20 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf 11 bis 20 Stunden) | 20 € | 143 € |
TP 10 (Durchschnittlicher wöchentlicher Betreuungsbedarf 5 bis 10 Stunden) | 15 € | 77 € |

Mister Wong
Webnews
Yigg
Del.icio.us
