Hamburger Sportbund (HSB) und Hamburger Fußballverband (HFV)
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von der Behörde für Inneres und Sport finanziell geförderten Bereiche sowie Ansprechpartner und Links, die auf die jeweilige Homepage der beiden Verbände verweisen.
Hamburger Sportbund (HSB)
| Thema | Ansprechpartner/in | Telefon 040/ |
| 1) Breitensportentwicklung: | ||
| „Integration durch Sport“ - Antragsformulare | Kristina Krawinkel | 419 08 276 |
| „Integrationssport (heterogene Gruppen für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen)" | Katrin Gauler | 419 08 225 |
| 2) Leistungssport | ||
| Nachwuchsleistungssport | Niclas Hildebrand | 419 08 201 |
| Zuschüsse für Bundesligafahrten - Antragsformulare | Niclas Hildebrand | 419 08 201 |
| Vereins- und Verbandsberatung im Bereich Leistungssport | Niclas Hildebrand | 419 08 201 |
| Manipulations- und dopingfreier Sport | Niclas Hildebrand | 419 08 201 |
3) Vereins- und Verbandsentwicklung | ||
| Vereins- und Verbandsentwicklung | Jörg Esser | 419 08 243 |
4) Sportfinanzierung / Vereinsleben | ||
| Sportfinanzierung | Christian Poon | 419 08 257 |
| Fachverbandszuschüsse und Übungsleiterzuschüsse | Marianne Rademacher Ute Schulze Nils Krüger | 419 08 280 419 08 298 419 08 259 |
Marianne Rademacher Ute Schulze Nils Krüger | 419 08 280 419 08 298 419 08 259 | |
| Christian Poon | 419 08 257 | |
Verein und Recht einer Satzung etc.) | Marianne Rademacher Ute Schulze Nils Krüger | 419 08 280 419 08 298 419 08 259 |
| Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung | Ute Schulze Hanna Tietjen-Hammer | 419 08 298 419 08 213 |
| 5) Sportinfrastruktur | ||
| Maßnahmen im Bereich Sportinfrastruktur sowie hier. | Bernhard Kössler Andrea Vollstedt | 419 08 263 419 08 260 |
| Vereinsförderungsfonds | Andrea Vollstedt | 419 08 260 |
| Sanierung vereinseigener Sportanlagen | Andrea Vollstedt | 419 08 260 |
| Sportklima | Andrea Vollstedt | 419 08 260 |
| Mitbenutzung öffentlicher Sportanlagen | Bernhard Kössler Andrea Vollstedt | 419 08 263 419 08 260 |
| 6) Hamburger Sportjugend | ||
| Allgemeine Informationen und hier | ||
| Einzelne Fördermöglichkeiten | ||
| Projekt „Kids in die Clubs“ Bitte beachten Sie, dass sich bei diesem Projekt die Förderungsmodalitäten durch das Inkrafttreten des Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes grundlegend verändert haben. | ||
Projekt „Integration durch Sport“ | Kristina Krawinkel | 419 08 276 |
Projekt „Integrationssport (heterogene | Nils Krüger | 419 08 259 |
| Leistungsförderung | Niclas Hildebrand | 419 08 201 |
Hamburger Fußballverband e.V. |
| |
Eine allgemeine Übersicht über die Tätigkeiten des Hamburger Fußballverbandes und aktuelle Informationen finden Sie unter http://www.hfv.de. | ||
| Aus- und Fortbildung | ||
Bereich Verbands-Sportlehrer Bereich Mädchen- und Frauenauswahl Bereich Verbands-Jugendausschuss | Uwe Jahn Stephanie Gordon-Hall | 675 87 020 271 97 97 |
| Fußballentwicklung | ||
| Gewaltprävention | ||
| Integration | ||
| Projekt „Kicking Girls“ | Jussi Pomppanen Nadine Queisler | 675 870 27 675 870 28 |

Mister Wong
Webnews
Yigg
Del.icio.us
