Geburtenzahl in Hamburger Kliniken bleibt hoch
Die Geburtenzahl in Hamburg war in 2011 erneut hoch. Bei 19.889 Geburten kamen in den Hamburger Geburtskliniken und dem Geburtshaus insgesamt 20.311 Kinder zur Welt. Damit wurde der Wert des Vorjahrs zwar unterschritten (20.629 Kinder bei 20.233 Geburten), jedoch wurden erneut die Werte von 2009 (19.937 Kinder bei 19.583 Geburten) und 2008 (20.205 Kinder bei 19.871 Geburten) übertroffen.
Hamburg bleibt attraktiv um Kinder zu bekommen. Die Hamburger Geburtshilfen bieten mit ihren neonatologischen Abteilungen eine herausragende Versorgung, auch für Früh- und Neugeborene. Dieses besondere Angebot der Hamburger Kliniken spielt nicht nur bei einer erheblichen Zahl von Mehrlingsgeburten eine Rolle. Viele Frauen aus dem Umland nutzen die Angebote der Hamburger Kliniken ebenfalls.
Die höchsten Kinderzahlen verzeichneten auch 2011 die Asklepios Klinik Barmbek (2.682 Kinder), die Asklepios Klinik Altona (2.562), das Kath. Marienkrankenhaus (2.536) sowie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (2.496). Die höchsten Steigerungen bei der Geburtenzahl meldeten die Helios Mariahilf Klinik Hamburg, das Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg und die Asklepios Klinik Wandsbek.
Krankenhaus (alphabetisch) | Geborene Kinder 2010 | Geburten 2010 | Geborene Kinder 2011 | Geburten 2011 |
Albertinen-Krankenhaus | 1.918 | 1.889 | 2.003 | 1.978 |
Asklepios Klinik Altona | 2.654 | 2.580 | 2.562 | 2.490 |
Asklepios Klinik Barmbek | 2.770 | 2.700 | 2.682 | 2.593 |
Asklepios Klinik Harburg | 708 | 710 | 667 | 668 |
Asklepios Klinik Nord | 1.675 | 1.644 | 1.492 | 1.467 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 946 | 944 | 1.034 | 1.030 |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 824 | 830 | 650 | 653 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 1.336 | 1.335 | 1.444 | 1.443 |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 977 | 974 | 951 | 949 |
Helios Mariahilf Klinik Hamburg | 1.557 | 1.531 | 1.669 | 1.648 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 2.642 | 2.604 | 2.536 | 2.493 |
Universitätsklinikum Eppendorf | 2.499 | 2.369 | 2.496 | 2.352 |
Krankenhäuser insgesamt | 20.506 | 20.110 | 20.186 | 19.764 |
Geburtshaus Hamburg | 123 | 123 | 125 | 125 |
Geburten in Einrichtungen insges. | 20.629 | 20.233 | 20.311 | 19.889 |
Quelle: Hamburger Krankenhäuser und Geburtshaus Hamburg

Mister Wong
Webnews
Yigg
Del.icio.us



