Vorläufiges amtliches Egebnis der Bürgerschaftswahl 2011
Bürgerschaftswahl 2011: Vorläufige Ermittlung der Fraktionsstärke
Parteien - Wählervereinigungen | Gesamtstimmen | Prozent | Sitze |
CDU | 746.271 | 21,9 | 28 |
SPD | 1.643.713 | 48,3 | 62 |
GRÜNE/GAL | 380.291 | 11,2 | 14 |
DIE LINKE | 218.104 | 6,4 | 8 |
FDP | 226.161 | 6,6 | 9 |
Die PARTEI | 25.213 | 0,7 | -- |
PIRATEN | 70.930 | 2,1 | -- |
ÖDP | 10.259 | 0,3 | -- |
BIG Hamburg | 3.169 | 0,1 | -- |
Bü-Mi | 8.368 | 0,2 | -- |
FREIE WÄHLER | 23.098 | 0,7 | -- |
NPD | 30.106 | 0,9 | -- |
RENTNER | 15.746 | 0,5 | -- |
Die neu gewählten 121 Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft
Bürgerschaftswahl 2011: Das vorläufige Ergebnis in den Bezirken
Bürgerschaftswahl 2011: Das vorläufige Endergebnis in den Wahlkreisen
Artikel wurde bewertet ...
Trackback URI für diesen Artikel

Mister Wong
Webnews
Yigg
Del.icio.us