Der Basiszinssatz wird mit Wirkung vom 1. Juli 2021 auf -0,88 % fest gelegt.
Bisherige Basiszinsätze:
-0,88% vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021
-0,88% vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
-0,88% vom 01.01.2020 bis zum 30.06.2020
-0,88% vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2019
-0,88% vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019
-0,88% vom 01.07.2018 bis zum 31.12.2018
-0,88% vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2018
-0,88% vom 01.07.2017 bis zum 31.12.2017
-0,88% vom 01.01.2017 bis zum 30.06.2017
-0,88% vom 01.07.2016 bis zum 31.12.2016
-0,83% vom 01.01.2016 bis zum 30.06.2016
-0,83% vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2015
-0,83% vom 01.01.2015 bis zum 30.06.2015
-0,73% vom 01.07.2014 bis zum 31.12.2014
-0,63% vom 01.01.2014 bis zum 30.06.2014
-0,38% vom 01.07.2013 bis zum 31.12.2013
-0,13% vom 01.01.2013 bis zum 30.06.2013
0,12% vom 01.07.2012 bis zum 31.12.2012
0,12% vom 01.01.2012 bis zum 30.06.2012
0,37% vom 01.07.2011 bis zum 31.12.2011
0,12% vom 01.01.2011 bis zum 30.06.2011
0,12% vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2010
0,12% vom 01.01.2010 bis zum 30.06.2010
0,12% vom 01.07.2009 bis zum 31.12.2009
1,62% vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2009
3,19% vom 01.07.2008 bis zum 31.12.2008
3,32% vom 01.01.2008 bis zum 30.06.2008
3,19% vom 01.07.2007 bis zum 31.12.2007
2,70% vom 01.01.2007 bis zum 30.06.2007
1,95% vom 01.07.2006 bis zum 31.12.2006
1,37% vom 01.01.2006 bis zum 30.06.2006
1,17% vom 01.07.2005 bis zum 31.12.2005
1,21% vom 01.01.2005 bis zum 30.06.2005
1,13% vom 01.07.2004 bis zum 31.12.2004
1,14% vom 01.01.2004 bis zum 30.06.2004
1,22% vom 01.07.2003 bis zum 31.12.2003
1,97% vom 01.01.2003 bis zum 30.06.2003
2,47% vom 01.07.2002 bis zum 31.12.2002
2,57% vom 01.01.2002 bis zum 30.06.2002
3,62% vom 01.09.2001 bis zum 31.12.2001
4,26% vom 01.09.2000 bis zum 31.08.2001
3,42% vom 01.05.2000 bis zum 31.08.2000
2,68% vom 01.01.2000 bis zum 30.04.2000
Sollten Sie Fragen haben, so nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Kontakt: Kasse.Hamburg