Zum 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG werden wieder zahlreiche Schiffe im Hamburger Hafen erwartet. In unserer Schiffsliste findest du bereits viele der teilnehmenden Großsegler, Traditions- und Museumsschiffe sowie weitere schwimmende Gäste.
Für einige der schwimmenden Gäste kannst du noch Tickets für eine Mitfahrt ergattern. Mehr Informationen findest du unter Begleitfahrten.
Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert, da bis zum Veranstaltungstermin noch Änderungen möglich sind. Du findest alle bisher bestätigten Schiffe in unserer Liste in alphabetischer Reihenfolge.
Offizielle Schiffsliste 2026
(Änderungen vorbehalten, Stand 9. April 2026)
| Schiffname | Schiffstyp | Teilnahme Paraden | Liegeplatz | Nation | Länge LoA |
| Adele | Barkasse | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 15 m | |
| Agnes | Schiffsausrüsterbarkasse | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 12 m |
| AIDAluna (Fr) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center Altona | IT | 252 m | |
| AIDAperla (Sa) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center Steinwerder | IT | 300 m | |
| AIDAsol (So) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center Altona | IT | 252 m | |
| Andrea (SD 23) | Krabbenkutter | Einlaufparade | Johannisbollwerk | DE | 17 m |
| Anna | Besan-Ewer | Museumshafen Oevelgönne | DE | 16 m | |
| Argonaut | Tuckerboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 6,5 m | |
| Artemis | Dreimast-Bark | Einlauf- und Auslaufparade | Altona Mittelkai Hier kein Ein- und Ausstieg | NL | 59 m |
| Atair | Forschungsschiff | Einlaufparade | Landungsbrücken | DE | 75 m |
| Atalanta | Lotsenschoner | Einlauf- und Auslaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 36 m |
| Atlantis | Barkentine | Einlauf- und Auslaufparade | Altona Mittelkai Hier kein Ein- und Ausstieg | NL | 57 m |
| Atoll | Helgoländer Börteboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 10 m | |
| Aurora | Festmacherboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 7 m | |
| BP 81 POTSDAM | Bundespolizeischiff | Einlauf- und Auslaufparade | Landungsbrücken | DE | 86 m |
| BV Vegesack/2 | Segellogger | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 35 m | |
| Baurat Schmidt | ehem. Löschboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 24 m | |
| Bergedorf | ehem. HADAG-Fährschiff | Museumshafen Oevelgönne | DE | 31 m | |
| Bleichen | Stückgutfrachter (Museumsschiff) | Hansahafen | DE | 84 m | |
| Borkum | Zollschiff | Einlaufparade | Cruise Center Baakenhöft | DE | 49 m |
| Branddirektor Westphal | Löschboot der Feuerwehr (Flotte Hamburg) | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 43 m | |
| Bürgermeister O´swald | Feuerschiff (Museumsschiff) | Einlaufparade | Landungsbrücken | DE | 57 m |
| Bürgermeister Brauer | Wasserschutzpolizeiboot (Flotte Hamburg) | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 29 m | |
| Bürgermeister Nevermann | Wasserschutzpolizeiboot (Flotte Hamburg) | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DE | 29 m |
| Bürgermeister Weichmann | Wasserschutzpolizeiboot (Flotte Hamburg) | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 29 m | |
| Caesar | Hafenlieger | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 32 m | |
| Cap San Diego | Museumsfrachtschiff | Einlaufparade | Überseebrücke | DE | 159 m |
| Catarina | Elbfisch-Ewer | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungsbrücken 10 | DE | 13 m | |
| Claus D. | Hafen-Dampfschlepper | Einlaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 17 m |
| Coriolis | Forschungsschiff | Brandenburger Hafen | DE | 29 m | |
| Datteln | Minenjagdboot | Einlauf- und Auslaufparade | Überseebrücke | DE | 54 m |
| Dresden | Lösch- und Arbeitsboot der Feuerwehr (Flotte Hamburg) | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 35 m | |
| Elbe | Hochseeschlepper (Museumsschiff) | Einlauf- und Auslaufparade | St. Pauli Landungsbrücken | NL | 58 m |
| Elbe | Dampfeisbrecher | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungsbrücken 10 | DE | 30 m | |
| Elbe 3 | Feuerschiff | Museumshafen Oevelgönne | DE | 45 m | |
| Elbe 27 | Hafenstreifenboot | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 18 m |
| Elegant | 2-Mast-Seeklipper | Einlauf- und Auslaufparade | Finkenwerder Kutterhafen | NL | 37 m |
| Elfriede | Lühe-Ewer | Museumshafen Oevelgönne | DE | 19 m | |
| Ellerholz | Zollboot | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 15 m |
| Elli | Hafenbarkasse | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | |
| Erna Hellm 3 | Festmacherboot | Museumshafen Oevelgönne | DE | 7 m | |
| Eye of the Wind | Brigg (Traditionssegler) | Einlauf- und Auslaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 40 m |
| Fairplay | Schlepper | DE | 25 m | ||
| Fairplay | Schlepper | DE | 25 m | ||
| Fairplay | Schlepper | DE | 29 m | ||
| Fairplay | Schlepper | DE | 28 m | ||
| Fairplay | Schlepper | DE | 28 m | ||
| Fairplay | Schlepper | DE | 28 m | ||
| Fairplay | Schlepper | DE | 28 m | ||
| Fairplay VIII | Bugsierschlepper | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 24 m | |
| Felix Sand | Seenotrettungskreuzer (DGzRS) | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DE | 27 m |
| Fiete | Festmacherboot | Museumshafen Oevelgönne | DE | 8 m | |
| Flottbek | Zollbarkasse | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 16 m |
| Flussschifferkirche zu Hamburg | Weserleichter | Kajen | DE | 26 m | |
| Flussschifferkirche zu Hamburg | mobile Einsatzbarkasse Johnann Heinrich Wichern (Flussschifferkirche zu Hamburg) | Kajen | DE | 13 m | |
| Fortuna | Frachtsegler | Einlauf- und Auslaufparade | Finkenwerder Kutterhafen | DE | 39 m |
| Frauke | Helgoländer Börteboot | Einlaufparade | DE | 10 m | |
| Frieda | Giekewer | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 23 m | |
| Frieda Ehlers | Barkasse | DE | 15 m | ||
| Fritz | Dampfschlepper | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungsbrücken 10 | DE | 16 m | |
| Freya | Raddampfer | Einlauf- und Auslaufparade | Anleger Altona | DE | 51 m |
| Gesine von Papenburg | Sprietsegel-Schmack | Einlauf- und Auslaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 28 m |
| Gloria | Ewer | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 15 m |
| Greundiek | Historisches Küstenmotorschiff | DE | 46 m | ||
| Greenbarge 4 | Ponton | DE | 91 m | ||
| Greta | Elbfischkutter | Auslaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 10 m |
| Gustav Vogeler | ehem. Arbeitsschiff (Hafen) | Museumshafen Oevelgönne | DE | 13 m | |
| Hafendockter | Hafenarztbarkasse | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 18 m |
| Hamburg Pilot 3 | Lotsenversetzschiff | DE | 18 m | ||
| Hamburg Pilot 4 | Lotsenversetzschiff | DE | 18 m | ||
| Hamilton | Versetzboot, Backdecker | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 10 m | |
| Hans-August | Lastenewer | Sandtorhafen (HafenCity) | DEU | 19 m | |
| Hans Huckebein | ehem. HADAG-Fährschiff | DEU | 17 m | ||
| Hanseatic Spirit (Sa) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center HafenCity | MT | 139 m | |
| Harmonie | Yacht | Einlauf- und Auslaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 12 m |
| Hein | Barkasse | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 16 m | |
| Heinrich Hübbe | Eisbrecher / Schlepper | Einlaufparade | DE | 21 m | |
| Hendrika Bartelds | Dreimast-Schoner | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | NL | 49 m |
| Heti | 12-Meter-Rennyacht | Einlauf- und Auslaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 18 m |
| Hiev In | Festmacherboot | Einlaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 8 m |
| Holland | Hochseeschlepper (Museumsschiff) | Einlauf- und Auslaufparade | Landungsbrücken | NL | 57 m |
| Hoop op Welvaart | Tjalk (Boeierschuit) | Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 18 m |
| Hugo Lentz | Eisbrecher 7 Schlepper | Einlaufparade | DE | 23 m | |
| Jakob | Festmacherboot | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 8 m |
| Johanna | Ewer | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 25 m | |
| Johanna von Amrum | Hoogaars (niederländisches Plattbodenschiff) | Einlaufparade | DE | 15 m | |
| Johannes Dalmann | Eisbrecher / Schlepper | Einlaufparade | DE | 30 m | |
| Karl | ehem. Hafenkapitänbarkasse | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 20 m | |
| Karl Friedrich Steen | Schwimmkran (HHLA 1) | Museumshafen Oevelgönne | DE | 26 m | |
| Kleiner Michel | Tuckerboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 6 m | |
| Klostersande | ehem. Getreidefrachter | Ein- und Auslaufparade | Johannisbollwerk | DE | 57 m |
| KOI | Fahrgastschiff | Einlauf- und Auslaufparade | Anleger Altona | DE | 53 m |
| Krabbe | Tuckerboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 7 m | |
| Landrath Küster | Hochseefischkutter | Auslaufparade | Finkenwerder Kutterhafen | DE | 28 m |
| Lauenburg | ehem. Dienst- und Kontrollschiff | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 29 m |
| Loth Loriën | Dreimast-Barkentine | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | NL | 48 m |
| Lotsenschoner No. 5 ELBE | Gaffelschoner | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungbrücken 10 | DE | 23 m | |
| Lotte | Festmacherboot | Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DEU | 8 m |
| Luciana | Zweimast-Schoner | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | NL | 39 m |
| MHV 814 Budstikken | Heimwehrkutter | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DK | 24 m |
| MHV 907 Hvidsten | Heimwehrkutter | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DK | 25 m |
| MHV 808 Lyra | Heimwehrkutter | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DK | 22 m |
| MHV 909 Speditoren | Heimwehrkutter | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DK | 27 m |
| Mare Frisium | Dreimast-Toppsegelschoner | Brandenburger Hafen | NL | 49 m | |
| Marxen | Lotsenboot | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 21 m | |
| MS San Souci (Fr.-So.) | Flusskreuzfahrtschiff | Einlaufparade | Anleger Steinwerder | CH | 82 m |
| MS Excellence Pearl | Flusskreuzfahrtschiff | Einlaufparade | CH | 82 m | |
| MSC Preziosa (So) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center Steinwerder | PA | 333 m | |
| Meedland | Helgoländer Börteboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 10 m | |
| Mein Schiff 7 (Fr) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center HafenCity | MT | 315 m | |
| Meta | ehem. Hafenbarkasse | Einlauf- und Auslaufparade | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungbrücken 10 | DE | 12 m |
| Minerva | Dreimast-Gaffelschoner | Einlauf- und Auslaufparade | Altona Mittelkai Hier kein Ein- und Ausstieg | NL | 49 m |
| Moewe | Besan-Ewer | Museumshafen Oevelgönne | DE | 17 m | |
| Neuwerk | Mehrzweckschiff (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - Havariekommando) | Einlauf- und Auslaufparade | St. Pauli Landungsbrücken | DE | 78 m |
| Niederelbe | Zollboot | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 17 m | |
| Nobile | Einmast-Gaffelsegler (Rennkutter) | Einlaufparade | Finkenwerder Kutterhafen | DE | 38 m |
| Nordstjernen | Gaffelketsch / Galeasse | Einlauf- und Auslaufparade | Finkenwerder Kutterhafen | DE | 23 m |
| Norwegian Sky (Do-Fr) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center Steinwerder | BS | 260 m | |
| Ottenstreuer | ehem. Hafenstreifenboot | Museumshafen Oevelgönne | DE | 19 m | |
| Otto Laufer | ehem. Dampfbarkasse Hafenpolizei IV) | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 17 m |
| PEKING | 4-Mast-Stahlbark (Museumsschiff) | Bremer Kai (Hansahafen) - PEKING-Shuttle ab / an Landungsbrücken 10 | DE | 115 m | |
| Pia | Holzboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 10 m | |
| Pit | Tuckerboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 6 m | |
| Prag | Lösch- und Arbeitsboot der Feuerwehr (Flotte Hamburg) | Einlaufparade | DE | 35 m | |
| Präsident Freiherr von Maltzahn | Finkenwerder Hochseekutter | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 22 m |
| Präsident Schäfer | Zollbarkasse | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 15 m |
| Primavista | Auslaufparade | ||||
| Repsold | ehem. Feuerlöschboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 19 m | |
| Rhein | Tender/ Versorgungsschiff (Deutsche Marine) | Einlaufparade | Überseebrücke | DE | 100 m |
| Rica | Motorboot (ehem. 1949 als Niedersachsen 5) | Einlauf- und Auslaufparade | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 15 m |
| Rigmor von Glücksstadt | historischer Zollkreuzer | Einlaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 15 m |
| Rolf Deymann | Schulschiff (Binnenschiff) | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DE | 54 m |
| Rotkehlchen | Auslaufparade | ||||
| Rickmer Rickmers | Bark (Museumsschiff) | St. Pauli Landungsbrücken | DE | 97 m | |
| Saltkråkan | Storebro Solö Ruff | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 7 m | |
| Samyrah | Baltimoreschoner | Museumshafen Oevelgönne | DE | 19 m | |
| Schaarhörn | Dampfschiff | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle an/ab Landungsbrücken 10 | DE | 42 m | |
| Schutendampfsauger IV | Museumsschiff | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle an/ab Landungsbrücken 10 | DE | 33 m | |
| Schwimmkran "Saatsee" | Museumsschiff | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungsbrücken 10 | DE | 22 m | |
| Seefalke | Fischereischutzboot | Einlauf- und Auslaufparade | Überseebrücke | DE | 72 m |
| Silvia | Ostseekutter | Museumshafen Oevelgönne | DE | 10 m | |
| Smiet Los | Festmacherboot | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 8 m |
| Sperber | ehem. Unfallboot Feuerwehr Hamburg | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 17 m |
| Spinoza | Backdecker | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 6 m | |
| Sportboote | 100 Motor- und Segelyachten | Einlauf- und Auslaufparade | City Sporthafen Hamburg | DE | |
| Statsraad Lehmkuhl | Dreimast-Bark | Einlauf- und Auslaufparade | Landungsbrücken | NO | 89 m |
| Stek Ut | Festmacherboot | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 8 m |
| St. Pauli | Barkasse | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 12 m | |
| Stefania | venezianisches Wassertaxi | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 9 m | |
| Stettin | Dampfeisbrecher | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 51 m |
| Störtebeker | Tuckerboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 6 m | |
| Suhr & Consorten 2 | ehem. Hafenbarkasse | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 14 m |
| Süderelbe | Inspektionsfahrtzeug | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungsbrücken 10 | DE | 19 m | |
| Sutherland (HMS) | Fregatte | Überseebrücke | GB | 133 m | |
| Swaensborgh | Dreimast-Toppsegelschoner | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | NL | 47 m |
| Tiger | Dampfschlepper | Einlauf- und Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 18 m |
| Twister | Zweimast-Schoner | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | NL | 38 m |
| Undine | Gaffelschoner | Bremer Kai (Hansahafen) PEKING-Shuttle ab/an Landungsbrücken 10 | DE | 41 m | |
| Uns Ewer | Vierländer-Gemüse-Ewer | Einlauf- und Auslaufparade | DE | 15 m | |
| Utz | ehemaliges Polizeiboot | Sandtorhafen (HafenCity) | DE | 12 m | |
| Vasco da Gama (Sa) | Kreuzfahrtschiff | Cruise Center Altona | PT | 219 m | |
| Vektor | Forschungsschiff | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | DE | 13 m |
| Wilhelmine von Stade | Besan-Ewer | Auslaufparade | Museumshafen Oevelgönne | DE | 25 m |
| Zephyr | Zweimast-Schoner | Einlauf- und Auslaufparade | Brandenburger Hafen | NL | 35 m |
| Zuiderzee | Zweimast-Schoner | Auslaufparade | Brandenburger Hafen | NL | 39 m |
Stand: April 2026/ Änderungen vorbehalten