davon im Alter von … bis unter … Jahren | ||||
---|---|---|---|---|
Erhebungsstichtag | insgesamt | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 14 |
weiblich | ||||
01.03.2009 | 37.927 | 6.251 | 18.797 | 12.879 |
01.03.2010 | 39.420 | 6.951 | 19.324 | 13.145 |
01.03.2011 | 40.194 | 8.024 | 20.026 | 12.144 |
01.03.2012 | 41.414 | 8.707 | 20.507 | 12.200 |
01.03.2013 | 41.791 | 9.569 | 20.756 | 11.466 |
01.03.2014 | 37.323 | 10.840 | 21.450 | 5.033 |
01.03.2015 | 38.344 | 11.386 | 21.821 | 5.137 |
01.03.2016 | 38.936 | 11.843 | 21.813 | 5.280 |
01.03.2017 | 39.293 | 13.089 | 22.799 | 3.405 |
01.03.2018 | 40.637 | 13.302 | 23.730 | 3.605 |
01.03.2019 | 42.101 | 14.305 | 24.518 | 3.278 |
männlich | ||||
01.03.2009 | 37.713 | 6.287 | 18.422 | 13.004 |
01.03.2010 | 39.925 | 7.182 | 19.171 | 13.572 |
01.03.2011 | 40.637 | 8.057 | 20.100 | 12.480 |
01.03.2012 | 42.915 | 9.100 | 21.159 | 12.656 |
01.03.2013 | 43.302 | 9.814 | 21.718 | 11.770 |
01.03.2014 | 38.448 | 11.155 | 22.094 | 5.199 |
01.03.2015 | 39.495 | 11.727 | 22.399 | 5.369 |
01.03.2016 | 40.313 | 12.179 | 22.565 | 5.569 |
01.03.2017 | 40.435 | 13.429 | 23.386 | 3.620 |
01.03.2018 | 41.763 | 13.513 | 24.384 | 3.866 |
01.03.2019 | 43.106 | 14.433 | 25.209 | 3.464 |
insgesamt | ||||
01.03.2009 | 75.640 | 12.538 | 37.219 | 25.883 |
01.03.2010 | 79.345 | 14.133 | 38.495 | 26.717 |
01.03.2011 | 80.831 | 16.081 | 40.126 | 24.624 |
01.03.2012 | 84.329 | 17.807 | 41.666 | 24.856 |
01.03.2013 | 85.093 | 19.383 | 42.474 | 23.236 |
01.03.2014 | 75.771 | 21.995 | 43.544 | 10.232 |
01.03.2015 | 77.839 | 23.113 | 44.220 | 10.506 |
01.03.2016 | 79.249 | 24.022 | 44.378 | 10.849 |
01.03.2017 | 79.728 | 26.518 | 46.185 | 7.025 |
01.03.2018 | 82.400 | 26.815 | 48.114 | 7.471 |
01.03.2019 | 85.207 | 28.738 | 49.727 | 6.742 |
4.1.3 Alter betreuter Kinder
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch