zu Hause Gepflegte | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | insgesamt | vollstationäre Pflege in Pflegeheimen | von ambulanten Pflegediensten | Bezug von ausschließlich Pflegegeld |
weiblich | ||||
2009 | 31.363 | 11.027 | 9.606 | 10.730 |
2011 | 31.092 | 11.230 | 9.323 | 10.539 |
2013 | 33.619 | 11.687 | 10.608 | 11.324 |
2015 | 35.754 | 11.525 | 11.407 | 12.822 |
2017 | 39.639 | 11.434 | 12.674 | 15.531 |
männlich | ||||
2009 | 14.634 | 3.309 | 4.195 | 7.130 |
2011 | 16.115 | 3.643 | 4.190 | 8.282 |
2013 | 18.507 | 4.318 | 5.040 | 9.149 |
2015 | 20.569 | 4.607 | 5.604 | 10.358 |
2017 | 23.506 | 4.896 | 6.276 | 12.334 |
insgesamt | ||||
2009 | 45.997 | 14.336 | 13.801 | 17.860 |
2011 | 47.207 | 14.873 | 13.513 | 18.821 |
2013 | 52.126 | 16.005 | 15.648 | 20.473 |
2015 | 56.323 | 16.132 | 17.011 | 23.180 |
2017 | 63.145 | 16.330 | 18.950 | 27.865 |
4.2.4 Art der Pflege
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch