Es lässt sich klar erkennen, dass im Jahr 2019 in den überwiegenden Berufsbereichen Männer dominierten. Eine deutliche Ausnahme hierzu war der Bereich „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“, in dem knapp 86 Prozent der Auszubildenden weiblich waren. Darüber hinaus überwog der Frauenanteil lediglich in den beiden Berufsgruppen „Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung“ (65,7 Prozent) sowie im Bereich „Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung“ (52,7 Prozent).
Auszubildende in Hamburg zum 31.12.2019 nach Berufsbereichen
Berufsbereich | Frauen | Männer | insgesamt |
---|
Land-, Forst- und Tierwirtschaft und Gartenbau | 159 | 264 | 426 |
Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung | 867 | 5.388 | 6.258 |
Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik | 93 | 1.632 | 1.725 |
Naturwissenschaft, Geografie und Informatik | 234 | 1.626 | 1.860 |
Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit | 774 | 2.313 | 3.087 |
Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus | 3.018 | 3.195 | 6.213 |
Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung | 3.003 | 1.593 | 4.596 |
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung | 2.082 | 291 | 2.373 |
Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung | 543 | 519 | 1.062 |
Insgesamt | 10.776 | 16.821 | 27.594 |
Methodischer Hinweis
Die Auswahl der Berufsbereiche erfolgt gemäß der Klassifizierung der Berufe (KldB 2010), die von der Bundesagentur für Arbeit entwickelt wurde. Die Auswahl bildet somit eine nachvollziehbare Zusammenfassung der Berufsstrukturen und ist auch mit internationalen Berufsklassifikationen kompatibel.
Datenquelle
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein; Berufsbildungsstatistik Hamburg 2020