davon (erster) Arbeitsbereich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erhebungsstichtag | insgesamt | Gruppenleitung | Zweit- bzw. Ergänzungskraft | gruppenübergreifend tätig | Förderung von Kindern mit drohender Behinderung | Leitung | Verwaltung | Tagespflegepersonen in öffentlich geförderter Kindertagespflege |
weiblich | ||||||||
01.03.2009 | 9.247 | 4.220 | 2.531 | 1.275 | 321 | 603 | 297 | 1.806 |
01.03.2010 | 9.792 | 4.606 | 2.599 | 1.437 | 270 | 675 | 205 | 1.672 |
01.03.2011 | 10.209 | 4.940 | 2.439 | 1.393 | 280 | 862 | 295 | 1.536 |
01.03.2012 | 10.643 | 5.361 | 2.405 | 1.394 | 402 | 902 | 179 | 1.448 |
01.03.2013 | 11.392 | 5.928 | 2.455 | 1.505 | 342 | 941 | 221 | 1.208 |
01.03.2014 | 11.332 | 5.471 | 2.508 | 1.743 | 498 | 890 | 222 | 1.049 |
01.03.2015 | 11.685 | 5.720 | 2.731 | 1.556 | 515 | 952 | 211 | 991 |
01.03.2016 | 12.195 | 5.961 | 2.912 | 1.636 | 481 | 969 | 236 | 946 |
01.03.2017 | 12.696 | 4.897 | 3.927 | 2.127 | 456 | 1.012 | 277 | 904 |
01.03.2018 | 13.829 | 6.239 | 3.641 | 2.028 | 547 | 1.072 | 302 | 878 |
01.03.2019 | 14.952 | 6.708 | 3.990 | 2.262 | 577 | 1.095 | 320 | 830 |
männlich | ||||||||
01.03.2009 | 969 | 319 | 271 | 192 | 35 | 104 | 48 | 99 |
01.03.2010 | 1.088 | 356 | 292 | 243 | 29 | 115 | 53 | 96 |
01.03.2011 | 1.169 | 422 | 287 | 220 | 37 | 144 | 59 | 92 |
01.03.2012 | 1.284 | 468 | 330 | 250 | 45 | 147 | 44 | 80 |
01.03.2013 | 1.392 | 518 | 330 | 302 | 34 | 142 | 66 | 79 |
01.03.2014 | 1.293 | 499 | 349 | 240 | 45 | 120 | 40 | 68 |
01.03.2015 | 1.424 | 497 | 421 | 257 | 70 | 135 | 44 | 60 |
01.03.2016 | 1.537 | 575 | 450 | 257 | 64 | 140 | 51 | 58 |
01.03.2017 | 1.657 | 533 | 530 | 321 | 64 | 156 | 53 | 50 |
01.03.2018 | 1.851 | 708 | 569 | 300 | 66 | 156 | 52 | 42 |
01.03.2019 | 2.137 | 800 | 645 | 390 | 69 | 173 | 60 | 45 |
insgesamt | ||||||||
01.03.2009 | 10.216 | 4.539 | 2.802 | 1.467 | 356 | 707 | 345 | 1.905 |
01.03.2010 | 10.880 | 4.962 | 2.891 | 1.680 | 299 | 790 | 258 | 1.768 |
01.03.2011 | 11.378 | 5.362 | 2.726 | 1.613 | 317 | 1.006 | 354 | 1.628 |
01.03.2012 | 11.927 | 5.829 | 2.735 | 1.644 | 447 | 1.049 | 223 | 1.528 |
01.03.2013 | 12.784 | 6.446 | 2.785 | 1.807 | 376 | 1.083 | 287 | 1.287 |
01.03.2014 | 12.625 | 5.970 | 2.857 | 1.983 | 543 | 1.010 | 262 | 1.117 |
01.03.2015 | 13.109 | 6.217 | 3.152 | 1.813 | 585 | 1.087 | 255 | 1.051 |
01.03.2016 | 13.732 | 6.536 | 3.362 | 1.893 | 545 | 1.109 | 287 | 1.004 |
01.03.2017 | 14.353 | 5.430 | 4.457 | 2.448 | 520 | 1.168 | 330 | 954 |
01.03.2018 | 15.680 | 6.947 | 4.210 | 2.328 | 613 | 1.228 | 354 | 920 |
01.03.2019 | 17.089 | 7.508 | 4.635 | 2.652 | 646 | 1.268 | 380 | 875 |
4.1.5 Beschäftigte in der Kinderbetreuung
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch