Tätigkeitsbereich | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | ||||||
Pflegedienstleitung | 432 | 408 | 424 | 450 | 474 | 475 |
körperbezogene Pflege und Betreuung, Grundpflege, Pflege und häusliche Betreuung | 11.107 | 11.876 | 12.033 | 12.600 | 13.210 | 13.655 |
zusätzliche Betreuung | - | 178 | 323 | 346 | 669 | 668 |
Hilfe bei Haushaltsführung, Hauswirtschaft, hauswirtschaftliche Versorgung | 2.987 | 3.176 | 3.342 | 3.328 | 3.249 | 3.609 |
haustechnischer Bereich | 22 | 13 | 28 | 47 | 27 | 36 |
Verwaltung, Geschäftsführung | 913 | 953 | 960 | 995 | 1.052 | 1.081 |
sonstiger Bereich | 328 | 433 | 536 | 489 | 554 | 514 |
insgesamt | 15.789 | 17.037 | 17.646 | 18.255 | 19.235 | 20.038 |
männlich | ||||||
Pflegedienstleitung | 100 | 118 | 105 | 91 | 99 | 95 |
körperbezogene Pflege und Betreuung, Grundpflege, Pflege und häusliche Betreuung | 2.389 | 2.632 | 2.719 | 3.042 | 3.400 | 3.697 |
zusätzliche Betreuung | - | 36 | 49 | 64 | 113 | 120 |
Hilfe bei Haushaltsführung, Hauswirtschaft, hauswirtschaftliche Versorgung | 512 | 487 | 516 | 470 | 511 | 524 |
haustechnischer Bereich | 238 | 279 | 285 | 293 | 277 | 252 |
Verwaltung, Geschäftsführung | 327 | 335 | 332 | 307 | 345 | 368 |
sonstiger Bereich | 231 | 291 | 342 | 334 | 342 | 293 |
insgesamt | ||||||
Pflegedienstleitung | 532 | 526 | 529 | 541 | 573 | 570 |
körperbezogene Pflege und Betreuung, Grundpflege, Pflege und häusliche Betreuung | 13.496 | 14.508 | 14.752 | 15.642 | 16.610 | 17.352 |
zusätzliche Betreuung | - | 214 | 372 | 410 | 782 | 788 |
Hilfe bei Haushaltsführung, Hauswirtschaft, hauswirtschaftliche Versorgung | 3.499 | 3.663 | 3.858 | 3.798 | 3.760 | 4.133 |
haustechnischer Bereich | 260 | 292 | 313 | 340 | 304 | 288 |
Verwaltung, Geschäftsführung | 1.240 | 1.288 | 1.292 | 1.302 | 1.397 | 1.449 |
sonstiger Bereich | 559 | 724 | 878 | 823 | 896 | 807 |
4.2.3 Beschäftigte in der Pflege: Tätigkeitsbereich
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch