insgesamt | davon im Alter von … bis unter … Jahren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erhebungsstichtag | insgesamt | darunter in Ganztagsbetreuung | 0 - 3 | darunter in Ganztagsbetreuung | 0 - 6 | darunter in Ganztagsbetreuung | 6 - 14 | darunter in Ganztagsbetreuung |
weiblich | ||||||||
01.03.2010 | 39.420 | 12.992 | 6.951 | 3.904 | 19.324 | 7.903 | 13.145 | 1.185 |
01.03.2011 | 40.194 | 14.250 | 8.024 | 4.481 | 20.026 | 8.511 | 12.144 | 1.258 |
01.03.2012 | 41.414 | 15.052 | 8.707 | 5.130 | 20.507 | 8.768 | 12.200 | 1.154 |
01.03.2013 | 41.791 | 16.249 | 9.569 | 5.376 | 20.756 | 9.567 | 11.466 | 1.306 |
01.03.2014 | 37.323 | 16.872 | 10.840 | 5.496 | 21.450 | 10.073 | 5.033 | 1.303 |
01.03.2015 | 38.344 | 18.142 | 11.386 | 5.976 | 21.821 | 10.681 | 5.137 | 1.485 |
01.03.2016 | 38.936 | 19.107 | 11.843 | 6.379 | 21.813 | 10.949 | 5.280 | 1.779 |
01.03.2017 | 39.293 | 20.938 | 13.089 | 7.364 | 22.799 | 12.097 | 3.405 | 1.477 |
01.03.2018 | 40.637 | 21.359 | 13.302 | 7.386 | 23.730 | 12.420 | 3.605 | 1.553 |
01.03.2019 | 42.101 | 23.269 | 14.305 | 8.352 | 24.518 | 13.463 | 3.278 | 1.454 |
männlich | ||||||||
01.03.2010 | 39.925 | 13.181 | 7.182 | 3.984 | 19.171 | 7.817 | 13.572 | 1.380 |
01.03.2011 | 40.637 | 14.658 | 8.057 | 4.512 | 20.100 | 8.743 | 12.480 | 1.403 |
01.03.2012 | 42.915 | 16.043 | 9.100 | 5.271 | 21.159 | 9.448 | 12.656 | 1.324 |
01.03.2013 | 43.302 | 17.227 | 9.814 | 5.460 | 21.718 | 10.222 | 11.770 | 1.545 |
01.03.2014 | 38.448 | 17.707 | 11.155 | 5.644 | 22.094 | 10.522 | 5.199 | 1.541 |
01.03.2015 | 39.495 | 19.098 | 11.727 | 6.098 | 22.399 | 11.288 | 5.369 | 1.712 |
01.03.2016 | 40.313 | 19.982 | 12.179 | 6.445 | 22.565 | 11.491 | 5.569 | 2.046 |
01.03.2017 | 40.435 | 21.994 | 13.429 | 7.589 | 23.386 | 12.675 | 3.620 | 1.730 |
01.03.2018 | 41.763 | 22.572 | 13.513 | 7.589 | 24.384 | 13.114 | 3.866 | 1.869 |
01.03.2019 | 43.106 | 24.398 | 14.433 | 8.485 | 25.209 | 14.144 | 3.464 | 1.769 |
insgesamt | ||||||||
01.03.2010 | 79.345 | 26.173 | 14.133 | 7.888 | 38.495 | 15.720 | 26.717 | 2.565 |
01.03.2011 | 80.831 | 28.908 | 16.081 | 8.993 | 40.126 | 17.254 | 24.624 | 2.661 |
01.03.2012 | 84.329 | 31.095 | 17.807 | 10.401 | 41.666 | 18.216 | 24.856 | 2.478 |
01.03.2013 | 85.093 | 33.476 | 19.383 | 10.836 | 42.474 | 19.789 | 23.236 | 2.851 |
01.03.2014 | 75.771 | 34.579 | 21.995 | 11.140 | 43.544 | 20.595 | 10.232 | 2.844 |
01.03.2015 | 77.839 | 37.240 | 23.113 | 12.074 | 44.220 | 21.969 | 10.506 | 3.197 |
01.03.2016 | 79.249 | 39.089 | 24.022 | 12.824 | 44.378 | 22.440 | 10.849 | 3.825 |
01.03.2017 | 79.728 | 42.932 | 26.518 | 14.953 | 46.185 | 24.772 | 7.025 | 3.207 |
01.03.2018 | 82.400 | 43.931 | 26.815 | 14.975 | 48.114 | 25.534 | 7.471 | 3.422 |
01.03.2019 | 85.207 | 47.667 | 28.738 | 16.837 | 49.727 | 27.607 | 6.742 | 3.223 |
4.1.4 Betreuungsumfang
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch