Wahlbeteiligung / Partei | 2009 | 2013 | 2017 |
---|---|---|---|
weiblich | |||
Wahlbeteiligung | 71,8 | 73,2 | 76,3 |
CDU | 29,1 | 32,8 | 29,0 |
SPD | 28,7 | 32,6 | 23,2 |
GRÜNE | 17,3 | 15,0 | 16,8 |
Die LINKE | 9,8 | 8,3 | 12,2 |
FDP | 11,4 | 3,9 | 9,0 |
AfD | - | 3,5 | 5,3 |
Sonstige | 3,6 | 3,8 | 4,6 |
männlich | |||
Wahlbeteiligung | 71,1 | 72,6 | 75,1 |
CDU | 24,6 | 28,1 | 22,5 |
SPD | 27,3 | 32,9 | 23,5 |
GRÜNE | 13,6 | 11,7 | 12,6 |
Die LINKE | 13,1 | 9,9 | 13,9 |
FDP | 14,9 | 6,1 | 12,5 |
AfD | - | 5,3 | 10,0 |
Sonstige | 6,5 | 6,1 | 5,1 |
insgesamt | |||
Wahlbeteiligung | 71,5 | 72,9 | 75,8 |
CDU | 27,0 | 30,6 | 25,9 |
SPD | 28,0 | 32,8 | 23,3 |
GRÜNE | 15,6 | 13,5 | 14,8 |
Die LINKE | 11,4 | 9,1 | 13,0 |
FDP | 13,1 | 4,9 | 10,6 |
AfD | - | 4,3 | 7,5 |
Sonstige | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
1.1.2 Bundestagswahl
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch