Erwerbsstatus | Hamburg Mitte | Altona | Eimsbüttel | Hamburg Nord | Wandsbek | Bergedorf | Harburg | Hamburg insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | ||||||||
Erwerbspersonen | 67.210 | 67.080 | 71.070 | 85.260 | 101.980 | 30.390 | 34.090 | 457.090 |
... Erwerbstätige | 61.520 | 63.690 | 68.080 | 82.070 | 96.540 | 28.630 | 32.230 | 432.760 |
... Erwerbslose | 5.700 | 3.390 | 2.990 | 3.190 | 5.440 | 1.760 | 1.870 | 24.330 |
Nichterwerbspersonen | 63.370 | 60.630 | 56.550 | 58.850 | 108.520 | 30.110 | 40.720 | 418.750 |
männlich | ||||||||
Erwerbspersonen | 84.870 | 69.630 | 70.710 | 84.810 | 108.600 | 32.450 | 41.160 | 492.230 |
... Erwerbstätige | 77.690 | 65.450 | 67.400 | 80.500 | 102.750 | 30.750 | 38.250 | 462.790 |
... Erwerbslose | 7.180 | 4.180 | 3.320 | 4.310 | 5.850 | 1.700 | 2.920 | 29.450 |
Nichterwerbspersonen | 52.880 | 48.560 | 43.800 | 42.780 | 82.100 | 24.100 | 30.840 | 325.040 |
insgesamt | ||||||||
Erwerbspersonen | 152.080 | 136.710 | 141.780 | 170.070 | 210.580 | 62.840 | 75.250 | 949.320 |
... Erwerbstätige | 139.210 | 129.140 | 135.480 | 162.570 | 199.290 | 59.380 | 70.480 | 895.550 |
... Erwerbslose | 12.880 | 7.570 | 6.310 | 7.500 | 11.290 | 3.460 | 4.790 | 53.780 |
Nichterwerbspersonen | 116.250 | 109.190 | 100.350 | 101.630 | 190.620 | 54.210 | 71.560 | 743.790 |
3.3.1 Erwerbsstatus
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch