Insgesamt | Alter des jüngsten Kindes von … bis unter … Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unter 3 | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 | 14 - 18 | 18 und älter | |||||
zusammen | unter 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | |||||||
Mütter | 71,5 | 58,6 | 55,8 | 60,1 | 60,7 | 68,4 | 72,9 | 82,5 | 81,9 | 74,1 |
Väter | 89,7 | 87,1 | 86,7 | 91,7 | 81,3 | 89,2 | 90,1 | 94,8 | 89,7 | 88,8 |
Mütter in Paarfamilien | 71,1 | 59,2 | 55,2 | 60,4 | 63,4 | 68,5 | 72,5 | 81,6 | 85,2 | 75,0 |
Väter in Paarfamilien | 89,7 | 87,0 | 86,7 | 91,5 | 81,3 | 89,1 | 90,4 | 94,9 | 90,5 | 89,0 |
Alleinerziehende Mütter | 72,7 | / | / | / | / | / | 73,8 | 84,8 | / | 72,4 |
Alleinerziehende Väter | 88,2 | / | - | / | - | / | / | / | / | / |
4.1.9 Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch