Wahlbeteiligung / Partei | 2009 | 2014 | 2019 |
---|---|---|---|
weiblich | |||
Wahlbeteiligung | 36,2 | 46,8 | 78,4 |
CDU | 30,9 | 24,2 | 19,6 |
SPD | 25,3 | 32,9 | 21,4 |
GRÜNE | 23,4 | 21,7 | 30,5 |
DIE LINKE | 5,6 | 8,6 | 6,5 |
FDP | 9,2 | 2,9 | 4,8 |
AfD | - | 3,7 | 5,6 |
Sonstige | 5,7 | 6,0 | 11,6 |
männlich | |||
Wahlbeteiligung | 36,2 | 46,5 | 76,3 |
CDU | 27,2 | 21,0 | 18,4 |
SPD | 24,4 | 33,0 | 20,1 |
GRÜNE | 18,9 | 16,5 | 24,6 |
DIE LINKE | 8,5 | 10,5 | 6,8 |
FDP | 13,8 | 4,5 | 7,1 |
AfD | - | 6,8 | 9,4 |
Sonstige | 7,2 | 7,7 | 13,6 |
insgesamt | |||
Wahlbeteiligung | 36,2 | 46,6 | 77,4 |
CDU | 29,2 | 22,7 | 19,0 |
SPD | 24,9 | 32,9 | 20,8 |
GRÜNE | 21,3 | 19,2 | 27,7 |
DIE LINKE | 6,9 | 9,5 | 6,6 |
FDP | 11,4 | 3,7 | 5,9 |
AfD | - | 5,2 | 7,4 |
Sonstige | 6,4 | 6,8 | 12,5 |
1.1.1 Europawahl
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch