davon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | ||||
Wahljahr | insgesamt | Anzahl | in % | Anzahl | in % |
1946 | 110 | 17 | 15,5 | 93 | 84,6 |
1949 | 120 | 15 | 12,5 | 105 | 87,5 |
1953 | 120 | 14 | 11,7 | 106 | 88,3 |
1957 | 120 | 19 | 15,8 | 101 | 84,2 |
1961 | 120 | 21 | 17,5 | 99 | 82,5 |
1966 | 120 | 18 | 15,0 | 102 | 85,0 |
1970 | 120 | 14 | 11,7 | 106 | 88,3 |
1974 | 120 | 15 | 12,5 | 105 | 87,5 |
1978 | 120 | 12 | 10,0 | 108 | 90,0 |
1982 | 120 | 19 | 15,8 | 101 | 84,2 |
1982 | 120 | 20 | 16,7 | 100 | 83,3 |
1986 | 120 | 40 | 33,3 | 80 | 66,7 |
1987 | 120 | 36 | 30,0 | 84 | 70,0 |
1991 | 121 | 40 | 33,1 | 81 | 66,9 |
1993 | 121 | 43 | 35,5 | 78 | 64,5 |
1997 | 121 | 44 | 36,4 | 77 | 63,6 |
2001 | 121 | 36 | 29,8 | 85 | 70,3 |
2004 | 121 | 41 | 33,9 | 80 | 66,1 |
2008 | 121 | 43 | 35,5 | 78 | 64,5 |
2011 | 121 | 47 | 38,8 | 74 | 61,2 |
2015 | 121 | 47 | 38,8 | 74 | 61,2 |
2020 | 123 | 57 | 46,3 | 66 | 53,7 |
1.2.1 Hamburgische Bürgerschaft
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch