Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit Migrationshintergrund | Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stadtteil | männlich | weiblich | männlich | weiblich | Index: Anteil der Mädchen mit Migrationshintergrund, wenn Anteil der Jungen mit Migrationshintergrund auf 100 gesetzt wird |
Hamburg-Mitte | |||||
Hamburg-Altstadt | 80 | 93 | 137 | 140 | 113,0 |
HafenCity | 315 | 279 | 476 | 427 | 98,0 |
Neustadt | 370 | 362 | 749 | 697 | 105,0 |
St Pauli | 711 | 732 | 1.537 | 1.455 | 108,0 |
St Georg | 307 | 305 | 569 | 582 | 97,0 |
Hammerbrook | 207 | 191 | 244 | 220 | 102,0 |
Borgfelde | 308 | 273 | 426 | 390 | 96,0 |
Hamm | 1.437 | 1.344 | 2.281 | 2.192 | 97,0 |
Horn | 2.333 | 2.154 | 3.131 | 2.875 | 100,0 |
Billstedt | 5.387 | 5.010 | 6.984 | 6.536 | 99,0 |
Billbrook | 324 | 293 | 330 | 300 | 99,0 |
Rothenburgsort | 657 | 592 | 815 | 755 | 97,0 |
Veddel | 451 | 380 | 479 | 420 | 96,0 |
Wilhelmsburg | 4.494 | 4.182 | 5.776 | 5.314 | 101,0 |
Kleiner Grasbrook und Steinwerder | 31 | 37 | 33 | 43 | |
Waltershof und Finkenwerder | 432 | 484 | 934 | 963 | 108,0 |
Altona | |||||
Altona-Altstadt | 1.190 | 1.131 | 2.296 | 2.151 | 101,0 |
Sternschanze | 308 | 282 | 600 | 577 | 95,0 |
Altona-Nord | 1.033 | 983 | 2.034 | 1.921 | 100,0 |
Ottensen | 1.045 | 914 | 2.923 | 2.646 | 96,0 |
Bahrenfeld | 1.239 | 1.156 | 2.563 | 2.436 | 98,0 |
Groß Flottbek | 325 | 315 | 1.136 | 1.078 | 102,0 |
Othmarschen | 598 | 520 | 1.629 | 1.503 | 94,0 |
Lurup | 2.472 | 2.491 | 3.752 | 3.655 | 103,0 |
Osdorf | 1.648 | 1.532 | 2.819 | 2.655 | 98,0 |
Nienstedten | 198 | 207 | 739 | 692 | 111,0 |
Blankenese | 320 | 343 | 1.244 | 1.281 | 104,0 |
Iserbrook | 380 | 322 | 1.056 | 1.001 | 89,0 |
Sülldorf | 332 | 263 | 967 | 873 | 87,0 |
Rissen | 502 | 504 | 1.540 | 1.468 | 105,0 |
Eimsbüttel | |||||
Eimsbüttel | 1.257 | 1.168 | 3.845 | 3.588 | 99,0 |
Rotherbaum | 430 | 414 | 1.152 | 1.099 | 101,0 |
Harvestehude | 474 | 448 | 1.358 | 1.348 | 95,0 |
Hoheluft-West | 254 | 220 | 867 | 803 | 93,0 |
Lokstedt | 1.024 | 1.018 | 2.450 | 2.374 | 102,0 |
Niendorf | 1.112 | 1.008 | 3.267 | 2.983 | 99,0 |
Schnelsen | 1.325 | 1.236 | 2.831 | 2.640 | 100,0 |
Eidelstedt | 1.765 | 1.573 | 2.956 | 2.741 | 96,0 |
Stellingen | 948 | 926 | 1.908 | 1.818 | 102,0 |
Hamburg-Nord | |||||
Hoheluft-Ost | 197 | 194 | 650 | 652 | 98,0 |
Eppendorf | 507 | 509 | 1.748 | 1.684 | 104,0 |
Groß Borstel | 332 | 252 | 799 | 666 | 90,0 |
Alsterdorf | 528 | 545 | 1.238 | 1.308 | 97,0 |
Winterhude | 1.276 | 1.220 | 3.566 | 3.425 | 99,0 |
Uhlenhorst | 515 | 529 | 1.278 | 1.261 | 104,0 |
Hohenfelde | 398 | 367 | 663 | 620 | 98,0 |
Barmbek-Süd | 894 | 840 | 1.925 | 1.824 | 99,0 |
Dulsberg | 781 | 773 | 1.056 | 1.083 | 96,0 |
Barmbek-Nord | 1.099 | 982 | 2.273 | 2.064 | 98,0 |
Ohlsdorf | 502 | 464 | 1.431 | 1.310 | 100,0 |
Fuhlsbüttel | 475 | 524 | 1.130 | 1.158 | 107,0 |
Langenhorn | 1.850 | 1.714 | 4.179 | 3.756 | 102,0 |
Wandsbek | |||||
Eilbek | 692 | 682 | 1.318 | 1.250 | 104,0 |
Wandsbek | 1.537 | 1.504 | 2.471 | 2.430 | 99,0 |
Marienthal | 413 | 401 | 1.025 | 984 | 101,0 |
Jenfeld | 2.082 | 2.000 | 2.681 | 2.588 | 99,0 |
Tonndorf | 819 | 771 | 1.361 | 1.272 | 100,0 |
Farmsen-Berne | 1.443 | 1.457 | 3.172 | 2.945 | 108,0 |
Bramfeld | 1.868 | 1.765 | 3.962 | 3.776 | 99,0 |
Steilshoop | 1.463 | 1.457 | 1.978 | 1.956 | 100,0 |
Wellingsbüttel | 276 | 231 | 1.026 | 908 | 94,0 |
Sasel | 617 | 579 | 2.285 | 2.267 | 94,0 |
Poppenbüttel | 784 | 736 | 2.022 | 1.923 | 98,0 |
Hummelsbüttel | 920 | 868 | 1.703 | 1.599 | 100,0 |
Lemsahl-Mellingstedt | 182 | 170 | 689 | 657 | 98,0 |
Duvenstedt | 190 | 198 | 661 | 693 | 99,0 |
Wohldorf-Ohlstedt | 106 | 101 | 498 | 454 | 104,0 |
Bergstedt | 308 | 330 | 1.156 | 1.113 | 111,0 |
Volksdorf | 563 | 525 | 2.106 | 2.018 | 97,0 |
Rahlstedt | 4.161 | 3.802 | 8.305 | 7.751 | 98,0 |
Bergedorf | |||||
Lohbrügge | 1.852 | 1.780 | 3.154 | 3.049 | 99,0 |
Bergedorf | 1.467 | 1.389 | 3.148 | 2.986 | 99,0 |
Curslack | 201 | 171 | 441 | 399 | 94,0 |
Altengamme | 34 | 31 | 224 | 191 | 106,0 |
Neuengamme | 53 | 51 | 324 | 329 | 94,0 |
Kirchwerder | 184 | 153 | 945 | 821 | 95,0 |
Ochsenwerder | 53 | 68 | 272 | 248 | 140,0 |
Reitbrook | 5 | 3 | 35 | 25 | |
Allermöhe | 35 | 34 | 108 | 109 | 96,0 |
Billwerder | 561 | 471 | 621 | 532 | 98,0 |
Moorfleet | 35 | 34 | 107 | 94 | 110,0 |
Tatenberg | 7 | 5 | 49 | 50 | |
Spadenland | 4 | 3 | 37 | 32 | |
Neuallermöhe | 2.230 | 2.084 | 2.818 | 2.643 | 99,0 |
Harburg | |||||
Harburg | 1.696 | 1.625 | 2.097 | 1.966 | 102,0 |
Neuland und Gut Moor | 148 | 104 | 216 | 185 | 82,0 |
Wilstorf | 1.105 | 1.055 | 1.568 | 1.498 | 99,0 |
Rönneburg | 207 | 189 | 363 | 331 | 100,0 |
Langenbek | 153 | 143 | 327 | 293 | 104,0 |
Sinstorf | 366 | 314 | 525 | 465 | 96,0 |
Marmstorf | 305 | 322 | 695 | 679 | 108,0 |
Eißendorf | 1.234 | 1.216 | 2.104 | 2.082 | 99,0 |
Heimfeld | 1.229 | 1.165 | 1.937 | 1.840 | 99,0 |
Moorburg und Altenwerder | 19 | 20 | 78 | 81 | 101,0 |
Hausbruch | 1.169 | 1.126 | 1.632 | 1.598 | 98,0 |
Neugraben-Fischbek | 2.061 | 1.945 | 3.155 | 2.982 | 99,0 |
Francop | 8 | 5 | 61 | 41 | |
Neuenfelde | 371 | 326 | 567 | 490 | 101,0 |
Cranz | 36 | 31 | 60 | 58 | 89,0 |
4.1.6. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch