Mütter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geburtsjahrgänge (im Jahr 2018 erreichtes Alter) | Insgesamt | zusammen | 1 Kind | 2 Kinder | 3 oder mehr Kinder | Frauen ohne Kind |
in 1.000 | ||||||
1994-2003 (15 - 24) | 77 | / | / | / | / | 72 |
1984-1993 (25 - 34) | 150 | 43 | 22 | 16 | / | 107 |
1974-1983 (35 - 44) | 132 | 88 | 36 | 36 | 15 | 44 |
1964-1973 (45 - 54) | 127 | 88 | 33 | 38 | 16 | 39 |
1954-1963 (55 - 64) | 114 | 82 | 28 | 37 | 16 | 32 |
1943-1953 (65 - 75) | 93 | 75 | 24 | 36 | 16 | 18 |
4.1.8 Mütter und kinderlose Frauen
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch