Jahr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fächergruppe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
weiblich | |||||||
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Humanmedizin | 21 | 33 | 42 | 51 | 51 | 54 | 60 |
Ingenieurwissenschaften | 24 | 24 | 27 | 45 | 48 | 51 | 48 |
Kunst | 72 | 81 | 72 | 75 | 72 | 69 | 51 |
Mathematik | 51 | 51 | 54 | 42 | 48 | 48 | 48 |
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | 156 | 177 | 174 | 228 | 192 | 201 | 198 |
Geisteswissenschaften | 111 | 129 | 120 | 75 | 75 | 78 | 78 |
Weitere Fächergruppen | 12 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 6 |
Insgesamt | 456 | 513 | 507 | 540 | 498 | 516 | 495 |
männlich | |||||||
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 |
Humanmedizin | 105 | 123 | 129 | 138 | 135 | 144 | 150 |
Ingenieurwissenschaften | 288 | 279 | 270 | 336 | 330 | 333 | 336 |
Kunst | 177 | 168 | 147 | 135 | 141 | 132 | 81 |
Mathematik | 228 | 237 | 240 | 171 | 171 | 171 | 156 |
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | 411 | 387 | 393 | 486 | 372 | 411 | 378 |
Geisteswissenschaften | 141 | 144 | 138 | 81 | 93 | 93 | 90 |
Weitere Fächergruppen | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 |
Insgesamt | 1.374 | 1.365 | 1.338 | 1.371 | 1.257 | 1.299 | 1.206 |
insgesamt | |||||||
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften | 21 | 18 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 |
Humanmedizin | 126 | 156 | 171 | 189 | 186 | 198 | 210 |
Ingenieurwissenschaften | 312 | 303 | 297 | 381 | 378 | 384 | 384 |
Kunst | 249 | 249 | 219 | 210 | 213 | 201 | 132 |
Mathematik | 279 | 288 | 294 | 213 | 219 | 219 | 204 |
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | 567 | 564 | 567 | 714 | 564 | 612 | 576 |
Geisteswissenschaften | 252 | 273 | 258 | 156 | 168 | 171 | 168 |
Weitere Fächergruppen | 27 | 24 | 21 | 27 | 18 | 21 | 18 |
Insgesamt | 457 | 514 | 508 | 541 | 499 | 517 | 496 |
1.3.3 Professuren
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch