Höchster Schulabschluss | Hamburg Mitte | Altona | Eimsbüttel | Hamburg Nord | Wandsbek | Bergedorf | Harburg | Hamburg insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | ||||||||
Ohne Schulabschluss und nicht mehr in schulischer Ausbildung | 14.010 | 5.960 | 4.450 | 4.650 | 9.140 | 2.770 | 5.190 | 46.180 |
Noch in schulischer Ausbildung und noch kein Schulabschluss | 2.220 | 1.690 | 1.860 | / | 4.800 | 1.520 | 1.360 | 14.650 |
Haupt-/ Volksschulabschluss | 32.500 | 22.090 | 25.380 | 24.940 | 50.130 | 15.130 | 20.260 | 190.430 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss und nicht in gymnasialer Oberstufe | 24.500 | 23.530 | 25.740 | 30.760 | 55.110 | 15.400 | 18.570 | 193.610 |
Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss | 2.200 | 2.080 | 1.540 | 1.760 | 3.340 | 790 | 1.090 | 12.800 |
Fachhochschulreife | 7.620 | 9.530 | 9.160 | 11.550 | 12.720 | 3.310 | 3.430 | 57.330 |
Allg./fachgebundene Hochschulreife - Abitur | 29.710 | 46.580 | 44.830 | 55.580 | 49.130 | 12.610 | 14.300 | 252.750 |
männlich | ||||||||
Ohne Schulabschluss und nicht mehr in schulischer Ausbildung | 13.520 | 5.600 | 3.960 | 4.790 | 7.990 | 2.840 | 4.260 | 42.950 |
Noch in schulischer Ausbildung und noch kein Schulabschluss | 3.620 | 2.500 | 2.630 | 1.520 | 5.020 | 1.320 | 1.960 | 18.570 |
Haupt-/ Volksschulabschluss | 36.550 | 18.280 | 21.370 | 21.860 | 44.040 | 15.160 | 19.900 | 177.160 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss und nicht in gymnasialer Oberstufe | 26.580 | 17.970 | 18.120 | 21.930 | 40.040 | 12.070 | 14.360 | 151.060 |
Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss | 1.380 | 1.510 | / | 2.100 | 3.850 | 890 | 1.190 | 12.180 |
Fachhochschulreife | 8.710 | 9.760 | 10.310 | 11.470 | 14.740 | 4.380 | 5.070 | 64.440 |
Allg./fachgebundene Hochschulreife - Abitur | 29.210 | 43.150 | 42.680 | 48.410 | 47.640 | 10.670 | 14.370 | 236.140 |
insgesamt | ||||||||
Ohne Schulabschluss und nicht mehr in schulischer Ausbildung | 27.530 | 11.560 | 8.410 | 9.440 | 17.130 | 5.620 | 9.450 | 89.140 |
Noch in schulischer Ausbildung und noch kein Schulabschluss | 5.840 | 4.190 | 4.490 | 2.720 | 9.820 | 2.840 | 3.320 | 33.220 |
Haupt-/ Volksschulabschluss | 69.050 | 40.380 | 46.740 | 46.800 | 94.170 | 30.280 | 40.170 | 367.590 |
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss und nicht in gymnasialer Oberstufe | 51.080 | 41.510 | 43.850 | 52.690 | 95.150 | 27.470 | 32.930 | 344.670 |
Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss | 3.580 | 3.590 | 2.800 | 3.860 | 7.190 | 1.680 | 2.280 | 24.980 |
Fachhochschulreife | 16.340 | 19.290 | 19.470 | 23.030 | 27.460 | 7.690 | 8.500 | 121.780 |
Allg./fachgebundene Hochschulreife - Abitur | 58.920 | 89.720 | 87.520 | 103.990 | 96.770 | 23.280 | 28.680 | 488.890 |
2.1.1 Schulabschlüsse
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch