2.1.1 Schulabschlüsse

Definition

Frauen und Männer in Hamburg 2011 nach sozioökonomischen Strukturmerkmalen, hier nach höchstem Schulabschluss

Bedeutung

Der Indikator stellt die Bildung der Hamburger Bevölkerung bezogen auf die unterschiedlichen schulischen Abschlüsse dar. Er gibt Hinweise auf

  • Differenzen zwischen Schülerinnen und Schülern bei den mittleren Schulabschlüssen,
  • den Stand der Umsetzung von auf Mädchen und Jungen abgestimmten Unterrichtskonzepten,
  • Gender-Kompetenz im Schulalltag.

Schulabschlüsse in Hamburg 2011

Rund ein Drittel der Hamburger Bevölkerung ab 15 Jahren (knapp 489.000) konnte 2011 eine allgemeine fachgebundene Hochschulreife als Schulabschluss nachweisen. Bei der männlichen Bevölkerung ab 15 Jahren lag der Anteil der Personen, die einen solchen Abschluss hatten, gering höher als bei den Hamburger Frauen (33,6 Prozent zu 32,9 Prozent). Rund 89.000 in Hamburg lebende Personen und damit circa sechs Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren haben die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen. Nennenswerte Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind hierbei nicht zu verzeichnen. Am deutlichsten zeigen sich Unterschiede bei Realschul- und entsprechend gleichwertigen Abschlüssen. Dieser stellt bei Frauen in Hamburg häufiger den höchsten Schulabschluss dar als bei Männern (25,2 Prozent zu 21,5 Prozent).

Schulabschlüsse in Hamburg 2011 nach Bezirken

Wählt man für die Bevölkerung Hamburgs den höchsten Schulabschluss von Frauen und Männern in den einzelnen Bezirken (Dropdown-Liste), fallen die Unterschiede zwischen Frauen und Männern unterschiedlich stark aus: So war der Anteil der Frauen bei der Ausprägung „Allgemeine oder Fachhochschulreife bzw. Abitur“ zum Beispiel im Bezirk Wandsbek mit plus 2,5 Prozentpunkten besonders deutlich ausgeprägt. Der Anteil von Frauen und Männern bei der Auswahl „ohne Schulabschluss“ wies hingegen in Eimsbüttel mit jeweils 3,9 Prozent keine Unterschiede zwischen Abgängerinnen und Abgängern auf.

Schulabschlüsse in Hamburg 2011

Höchster Schulabschluss Hamburg Mitte Altona Eimsbüttel Hamburg Nord Wandsbek Bergedorf Harburg Hamburg insgesamt
weiblich
Ohne Schulabschluss und nicht mehr in schulischer Ausbildung 14.010 5.960 4.450 4.650 9.140 2.770 5.190 46.180
Noch in schulischer Ausbildung und noch kein Schulabschluss 2.220 1.690 1.860 / 4.800 1.520 1.360 14.650
Haupt-/ Volksschulabschluss 32.500 22.090 25.380 24.940 50.130 15.130 20.260 190.430
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss und nicht in gymnasialer Oberstufe 24.500 23.530 25.740 30.760 55.110 15.400 18.570 193.610
Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss 2.200 2.080 1.540 1.760 3.340 790 1.090 12.800
Fachhochschulreife 7.620 9.530 9.160 11.550 12.720 3.310 3.430 57.330
Allg./fachgebundene Hochschulreife - Abitur 29.710 46.580 44.830 55.580 49.130 12.610 14.300 252.750
männlich
Ohne Schulabschluss und nicht mehr in schulischer Ausbildung 13.520 5.600 3.960 4.790 7.990 2.840 4.260 42.950
Noch in schulischer Ausbildung und noch kein Schulabschluss 3.620 2.500 2.630 1.520 5.020 1.320 1.960 18.570
Haupt-/ Volksschulabschluss 36.550 18.280 21.370 21.860 44.040 15.160 19.900 177.160
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss und nicht in gymnasialer Oberstufe 26.580 17.970 18.120 21.930 40.040 12.070 14.360 151.060
Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss 1.380 1.510 / 2.100 3.850 890 1.190 12.180
Fachhochschulreife 8.710 9.760 10.310 11.470 14.740 4.380 5.070 64.440
Allg./fachgebundene Hochschulreife - Abitur 29.210 43.150 42.680 48.410 47.640 10.670 14.370 236.140
insgesamt
Ohne Schulabschluss und nicht mehr in schulischer Ausbildung 27.530 11.560 8.410 9.440 17.130 5.620 9.450 89.140
Noch in schulischer Ausbildung und noch kein Schulabschluss 5.840 4.190 4.490 2.720 9.820 2.840 3.320 33.220
Haupt-/ Volksschulabschluss 69.050 40.380 46.740 46.800 94.170 30.280 40.170 367.590
Realschul- oder gleichwertiger Abschluss und nicht in gymnasialer Oberstufe 51.080 41.510 43.850 52.690 95.150 27.470 32.930 344.670
Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss 3.580 3.590 2.800 3.860 7.190 1.680 2.280 24.980
Fachhochschulreife 16.340 19.290 19.470 23.030 27.460 7.690 8.500 121.780
Allg./fachgebundene Hochschulreife - Abitur 58.920 89.720 87.520 103.990 96.770 23.280 28.680 488.890

Methodischer Hinweis

Dies sind Ergebnisse des Zensus 2011 zum Berichtszeitpunkt 9. Mai 2011. Beim Zensus 2011 kam in Deutschland erstmals ein neues registergestütztes Verfahren zum Einsatz. Dabei wurden bereits vorhandene Registerdaten verwendet und mit den Ergebnissen unterschiedlicher Befragungen ergänzt und korrigiert. Zur Gewinnung von Angaben, die nicht aus Registern gewonnen werden konnten sowie zur statistischen Korrektur der Einwohnerinnen- und Einwohnerzahl wurden bundesweit knapp zehn Prozent aller Personen im Rahmen der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis befragt. Unter anderem die im Themenbereich Bildung veröffentlichten Ergebnisse basieren auf der Hochrechnung der Stichprobenbefunde aus der Haushaltebefragung. Beim Nachweis der Bevölkerung nach "Höchstem Schulabschluss" wurden ausschließlich Personen im Alter von 15 Jahren und älter berücksichtigt.

Die aktuellen Bezeichnungen der Schulabschlüsse in Hamburg lauten inzwischen statt Haupt- / Volksschulabschluss „Erster allgemeinbildende Schulabschluss (ESA)“ und anstelle von Realschulabschluss „Mittlerer Schulabschluss (MSA)“

Datenquelle

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein; Zensus 2011 (Berichtszeitpunkt 9. Mai 2011)

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch