Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Senatorinnen und Senatoren | Staatsrätinnen und Staatsräte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ressort | Kürzel | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
Senatskanzlei | SK | - | 1 | 1 | 1 |
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende | BVM | - | 1 | - | 1 |
Finanzbehörde | FB | - | 1 | 1 | - |
Behörde für Arbeit. Gesundheit. Soziales. Familie und Integration | BAGSFI | 1 | - | 2 | - |
Behörde für Umwelt. Klima. Energie und Agrarwirtschaft | BUKEA | - | 1 | - | 1 |
Behörde für Schule und Berufsbildung | BSB | - | 1 | - | 1 |
Behörde für Inneres und Sport | BIS | - | 1 | - | 2 |
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen | BSW | 1 | - | - | 1 |
Behörde für Wirtschaft und Innovation | BWI | - | 1 | - | 1 |
Behörde für Wissenschaft. Forschung. Gleichstellung und Bezirke | BWFGB | 1 | - | 1 | 1 |
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz | BJV | 1 | - | 1 | - |
Behörde für Kultur und Medien | BKM | - | 1 | 1 | - |
Hamburg | 4 | 8 | 7 | 9 |
1.3.1 Senat
Themenübersicht auf hamburg.de
Urheber der Bilder
Branchenbuch