HVV beantragt Fahrpreiserhöhung
Zum 1. Januar 2021 sollen Bus- und BahnfahrerInnen etwas tiefer in die Tasche greifen: Der HVV hat eine Tarifanhebung um 1,4 Prozent bekannt gegeben. Aber nicht alle Fahrkarten werden teurer. Wer sein Ticket über das Smartphone bucht, zahlt 7 Prozent weniger. Hier lässt sich also ordentlich sparen.
Neuerungen gibt es außerdem beim Schülerticket, das es ab nächstem August in Anlehnung an das Azubiticket schon für 30 Euro im Monat geben soll. Die Tageskarten für Kinder gelten zukünftig auch schon morgens vor 9 Uhr.
Grund für die Fahrpreiserhöhung
Der Preisentwicklung liegt wie auch in den letzten Jahren der HVV-Tarifindex zugrunde. Dieser Index basiert auf der Kostenentwicklung für Personal, Diesel und Strom bei den Verkehrsunternehmen sowie auf der allgemeinen Verbraucherpreisentwicklung.
Preiserhöhung im Vergleich zu den Vorjahren
2015 stiegen die Preise zwar noch um 2,6 Prozent, 2016 fielen sie allerdings auf 1,9 Prozent, 2017 auf 1,4 Prozent und 2018 auf 1,2 Prozent. 2019 stiegen sie um 2,1 Prozent und lagen für 2020 mit 1,3 Prozent leicht unter der Inflationsrate. Der Durchschnittliche Preisanstieg von 2020 auf 2021 beträgt 1,4 Prozent.
So ändern sich die Preise:
| Fahrkarte | Preis 2020 | Preis 2021 | Online-Preis 2021 |
| Einzelkarten | |||
| Kurzstrecke/ Stadtverkehr* | 1,70 Euro | 1,80 Euro | 1,67 Euro |
| Nahbereich / 1 Zone* | 2,30 Euro | 2,40 Euro | 2,23 Euro |
| Hamburg AB / 1-2 Ringe | 3,40 Euro | 3,40 Euro | 3,16 Euro |
| Ringe A -E (5 Ringe) | 9,00 Euro | 9,10 Euro | 8,46 Euro |
| Ringe A -F (6 Ringe) | 10,60 Euro | 10,80 Euro | 10,04 Euro |
| Kind Hamburg AB | 1,30 Euro | 1,30 Euro | 1,21 Euro |
| Tageskarten | |||
| 9-Uhr-Tageskarte Hamburg AB | 6,60 Euro | 6,70 Euro | 6,23 Euro |
| Gruppenkarte Hamburg AB | 12,40 Euro | 12,70 Euro | 11,81 Euro |
| Tageskarte Kind Hamburg AB | 2,50** Euro | 2,50*** Euro | 2,33 Euro |
| Einzelkarten für Kinder | |||
| Hamburg AB / 2 Ringe | 1,30 Euro | 1,30 Euro | |
| 5 Ringe | 2,60 Euro | ||
| Gesamtbereich ABCDEF | 2,60 Euro | 3,90 Euro | |
| Vollzeitkarten im Abonnement | |||
| 1 Zone* | 43,50 Euro | 44,10 Euro | |
| 2 Zonen | 56,90 Euro | 57,70 Euro | |
| Hamburg AB | 91,10 Euro | 92,40 Euro | |
| Hamburg AB + 2 Zonen | 138,00 Euro | 140,00 Euro | |
| 5 Ringe (bisher: Gesamtbereich ABCDE) | 182,20 Euro | 184,80 Euro | |
| Gesamtnetz (8 Ringe) | 224,80 Euro | 227,90 Euro | |
| Großkundenabonnement mit Arbeitgeber-Zuschuss | |||
| (GKA II) | |||
| ProfiTicket 2 Ringe | 69,40 Euro | 70,40 Euro | |
| ProfiTicket 3 Ringe | 74,90 Euro | 75,95 Euro | |
| ProfiTicket 5 Ringe | 115,40 Euro | 117,00 Euro | |
| ProfiTicket Gesamtnetz (8 Ringe) | 194,70 Euro | 197,50 Euro | |
| Weitere Zeitkarten im Abonnement | |||
| Teilzeit-Karte 3 Zonen | 36,50 Euro | 37,10 Euro | |
| Teilzeit-Karte Hamburg AB | 53,40 Euro | 54,10 Euro | |
| Senioren-Karte Hamburg AB | 52,50 Euro | 53,30 Euro | |
| * nur außerhalb Hamburg AB | |||
| ** 9-Uhr-Tageskarte | |||
| *** ganztägig gültig | |||
Auch die Zeitkarten des HVV, also Abonnementskarten und Monatskarten, sind von der Preiserhöhung betroffen.
Bisher wurden die neuen Preise nur unvollständig bekanntgegeben. Hier finden Sie eine Auflistung der bereits bekanntgegebenen Fahrpreise für 2021: HVV
Informationen zur Ausweitung des Angebots: Fahrplananpassung