Die Hamburger Kulturbehörde wird im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 17 Projekte des internationalen Kulturaustauschs mit insgesamt 148.571 Euro fördern. Davon fließen rund 9.200 Euro in Maßnahmen zur Stärkung der kulturellen Teilhabe einer diversen Stadtgesellschaft.
Folgende Projekte wurden für das erste Halbjahr 2026 zur Förderung empfohlen:
Name der Einrichtung | Projekttitel | Fördersumme | Mittel für Teilhabe |
| | EchoSkin - Voices in the Body Space | 13.000,00 | |
| | We Were Always Neighbours | 10.000,00 | |
| | STOP DANCING! | 8.000,00 | |
| | .minXtended | 13.000,00 | |
| Deichtorhallen Hamburg | Inner mornings, or the forms of Counter Culture (Triennale der Photographie) | 6.180,00 | |
Hoheluftschiff Kindertheater | Was liegt in der Luft? 2026 | 4.300,00 | |
| | MAGANAKENDA - 900 Ghost lights | 10.000,00 | |
| wirvier Kollektiv | Energie | 5.000,00 | |
| Salon International | „Sauti za Kumbukumbu – Stimmen der Erinnerung im sog. Tansania-Park“ | 9.500,00 | |
| | FADILA ODER DER WIRBELSTURM DES SCHWEIGENS | 8.500,00 | 3.200,00 |
| | Parasites of Heaven | 10.000,00 | |
| | Arrivée Vague / Unknown Arrival | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Der Chinesische Medien- und Filmkunstverein | 4. Chinesisches Filmfestival Hamburg 2026 | 10.000,00 | |
| | schuften / drive / hajtás (Arbeitstitel) | 10.000,00 | |
| | Wormhole 2.0 - Production + Event | 9.000,00 | |
| | Grammatiken des Wassers Hören – im Kontext der Labsonora Sound Residency 2026 | 6.650,00 | |
| Silent University Hamburg | The Community Kitchen: Silent University Exchange – Hamburg to Marseille | 3.441,00 | |
| | | 148.571,00 | 9.200,00 |
Die Auswahl der Projekte wurde durch eine externe Fachjury empfohlen. Der Fachjury gehörte an: Leyla Ercan, Diversitätsentwicklung in Personal, Programm, Publikum in Kultureinrichtungen, Katja Schroeder, Co-Leitung / Co-Director M.1 Arthur Boskamp-Stiftung, Maryam Rutner, DeZIM-Institut und Mitverfasserin der Studie: Vielfalt in der Förderung - Diversität in den Förder- und Kooperationsstrukturen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, Milan Ther, Direktor Kunstverein Hamburg, Peter Imig, freier Künstler, Musiker
Grundlegende Informationen zum Förderprogramm