Jury-Kommentar
„Die vielen verschiedenen Förderanträge aus dem Bereich der inter- und transkulturellen Projekte geben einen authentischen Einblick in die weiter divers wachsende Hamburger Stadtgesellschaft. Diese diverse Stadtgesellschaft ist an den (staatlich finanzierten) Kulturinstitutionen bisher noch nicht ausreichend präsent. Vor diesem Hintergrund ist es von besonderer Wichtigkeit, diese Projekte zu fördern, ihnen Sichtbarkeit zu verleihen und allen Menschen eine Teilhabe am künstlerischen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Einsparungen in anderen Bundesländern, ausgerechnet in diesem Bereich sind ein falsches Signal und insgesamt besorgniserregend.“
Geförderte Projekte
| Antragsstellende | Projekttitel | Fördersumme (in Euro) |
| Trinidad Martínez | Jenseits der Grenzen | 6.000 € |
| Hannimari Jokinen | Yana Hans – Alle Teile des Ganzen gehören zum Ganzen | 5.000 € |
| Interkulturelle Denkfabrik e.V. | Interkulturelle Denkfabrik Literatur- & Theatertage | 8.000 € |
| Zwischenräume e.V. | 23. Afrikafestival Hamburg, alafia 2025 | 8.000 € |
| SalutDeluxe e.V. | Writing Lab | 5.000 € |
| Interkulturelle Kunst im Austausch | midsummer fest | 5.000 € |
| (p)ostkartell. verein für angewandte kulturforschung e.V. | Verbotene Gefühle 2.0. Der Krieg in mir | 6.000 € |
| Landesmusikrat Hamburg | Festival "United Voices" | 8.000 € |
| Mohammed Khalifa | Arabische Kulturwochen 2025 | 5.000 € |
| Miriam Odoom Harder | Thank You for Thanking Me Now | 7.000 € |
| Romani Kafava | wir gedenken, wir gestalten (AT) | 4.000 € |
| fluxus² e.V. | Die Postkoloniale Sauna | 3.000 € |
| Kaosk e.V. | Shift at Kaosk | 8.000 € |
| MUT Theater e.V. | Kurdische Kulturtage | 5.000 € |
| ISD e.V. | Black History Month | 10.000 € |
| Atena Eshtiaghi | PAWN | 5.000 € |
Förderung aus der Kultur- und Tourismustaxe
Mit insgesamt 405.000 Euro aus der Kultur- und Tourismustaxe werden Festivals mit überregionaler Strahlkraft zu interkulturellen Themen gefördert.
Übersicht der Förderungen
Fluxus 2 e.V. | Fluctoplasma – 96 Stunden Kunst. Diversität. Diskurs. | 60.000 € |
Altonale GmbH | Altonale/STAMP | 115.000 € |
Kunstwerk e.V. | KRASS Kultur Crash Festival | 150.000 € |
W3 – Werkstatt für int. Kultur und Politik e.V. | In:szene; Programmförderung | 70.000 € |
MUT Theater e.V. | Deutsch/Türkisches Theaterbrücken Festival | 10.000 € |