Die Hamburger Kulturbehörde wird im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 17 Projekte des internationalen Kulturaustauschs mit insgesamt 148.571 Euro fördern. Davon fließen rund 9.200 Euro in Maßnahmen zur Stärkung der kulturellen Teilhabe einer diversen Stadtgesellschaft.
Folgende Projekte wurden für das zweite Halbjahr 2026 zur Förderung empfohlen:
Name der Einrichtung/ AntragsstellerIn | Projekttitel | Fördersumme Projektmittel | Fördersumme Teilhabemittel |
| I.A.K. RockFront e.V. | Hamburger Kinoforum Kinohafen 2026. Stimmen gegen das Schweigen | 5.000,00 € | 5.350,00 € |
| Dt-Koreanische Gesellschaft HH e.V. | Klangbrücke Busan-Hamburg: Ein interkultureller Dialog zwischen Gugak und Jazz | 4.720,00 € | |
| Arne Bunk | Communities in Focus – HH–Bronx Documentary Exchange | 5.500,00 € | |
| Jelena Dabic | SILK::ROAD / Knot | 10.000,00 € | |
| Cordula Ditz | Hamtramck Disneyland | 6.000,00 € | 1.800,00 € |
| Augen Blicke Afrika e.V. | 15. Afrikanisches Filmfestival | 4.000,00 € | 6.300,00 € |
| M.Bassy | »Pan-African Feminist Imaginations & Worldmaking« | 5.250,00 € | 2.898,00 € |
| Volker Matzken | FADIA - Un pas vers l'autre | 6.140,00 € | 4.000,00 € |
| Viva con Agua de St. Pauli e.V. | Sounds4Water – Musik als Brücke für sauberes Trinkwasser | 10.000,00 € | 4.000,00 € |
| Libertalia* | Futurs immergés | Flood Fictions | 6.000,00 € | |
| POWER.HAUS | Dinner for Us - Accra | 10.000,00 € | 2.500,00 € |
| UNERHÖRT! Musikfilm-festival HH | UNERHÖRT! Musikfilmfestival HH meets KinoVisions Marseille | 4.810,00 € | |
| Freunde der Schlumper e.V. | Atelier de la Tour X Die Schlumper – Klagenfurt September 2026 | 7.151,00 € | |
| Dagmar Rauwald | Ecology of Trust | 10.000,00 € | 1.500,00 € |
| K3 | Tanzplan HH, Kampnagel | GLOBAL MOVES - Austauschprogramm von K3 mit Dance Nucleus | 5.000,00 € | |
| RockCity Hamburg e.V. | EXCITE – Europäische Kooperation für internationale Künstler:innenförderung | 3.382,00 € | |
| Kampnagel | DOOMER | 10.000,00 € | |
| Die Brueder II | Indiecon Independent Publishing Festival, Publishing the Camera Roll | 7.016,00 € | |
| | | 103.969 | 28.345 |
Die Auswahl der Projekte wurde durch eine externe Fachjury empfohlen. Der Fachjury gehörte an: Leyla Ercan, Diversitätsentwicklung in Personal, Programm, Publikum in Kultureinrichtungen, Katja Schroeder, Co-Leitung / Co-Director M.1 Arthur Boskamp-Stiftung, Maryam Rutner, DeZIM-Institut und Mitverfasserin der Studie: Vielfalt in der Förderung - Diversität in den Förder- und Kooperationsstrukturen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, Milan Ther, Direktor Kunstverein Hamburg, Peter Imig, freier Künstler, Musiker
Grundlegende Informationen zum Förderprogramm