Geförderte Projekte 2026
| Name/Träger | Projekttitel | Fördersumme |
| Balthasar-Neumann-Chor & -Ensemble | "Die Stimme der Gesellschaft" - ein Balthasar-Neumann-Projekt | 100.000 € |
| Shalom Hamburg | 'Büschen Meschugge 2.0 - Auf(er)stehen' | 80.000 € |
| Kian Jazdi | Liedstadt Hamburg - ECHOES of Wonder | 80.000 € |
| Kulturelles Neuland e.V. | MAKE US VISIBLE 2026 - the invisible | 40.000 € |
| Fatjazz urban exchange | FatJazz urban exchange | 40.000 € |
| Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg e.V. | BACH-TRIPTYCHON Johann Sebastian Bach, seine Söhne und die Zukunft der Musik | 40.000 € |
| Motorschiff Stubnitz | Exit Elbbrücken | 40.000 € |
| nord folk festival 2026 | 35.000 € | |
| Backseat | Klangkosmos Hamburg - Das Club-Festival für Musik aus Hamburg | 28.000 € |
| SLOT | a SLOT for emerging and established artists | 25.000 € |
| Cooltur Connect e.V. | INTREPID - Festival for Innovation, Translation, and Participation in Digital M | 25.000 € |
| Wagenknecht Jager eGbR | Modus Festival 2026 | 25.000 € |
| Early Music FLOW GbR | Early Music FLOW Festival | 25.000 € |
| Jazzhaus Hamburg | feel.jazz Festival Vol. IX | 25.000 € |
| Kirchengemeinde der HK St. Jacobi | Alpha & Omega - Der Mensch zwischen Schöpfung und KI | 23.000 € |
| ensemble reflektor | NEUE ZWANZIGER | 20.000 € |
| Bureau B / Tapete Musik | Wellenformen Konzert- und Residenzreihe | 20.000 € |
| Kultur- und Gaststätte Locke UG | Locke Laut & Live | 20.000 € |
| Christian Moritz | Hanse Guitar Festival | 20.000 € |
| Jazz Federation Hamburg | Reihe "Jazz Heroes" der Jazz Federation Hamburg e.V. | 20.000 € |
| Hörbar | Hörbar Exchanges | 20.000 € |
| Kai Schulz | unerhört! Hamburg klingt anders | 20.000 € |
| Frauke Aulbert | aulbert & guests. female sonic feast | 17.000 € |
| Iurii Akbalkan | »Tuning Rituals: Bohlen-Pierce-Skala« | 15.000 € |
| Tristan Xavier Köster | To Give Up Our Imaginary Position as the Center (Eine chorische Intervention) | 15.000 € |
| Gunnar Lettow | Frequenzgänge - improvisierte Musik für Hamburg | 15.000 € |
| Franz-Schubert-Chor Hamburg e.V. | KlangGestalten - The Fairy Queen in neuem Gewand | 15.000 € |
| Lorenzo Toma | Frequency Fishing / HALLO: Radio im SENDER | 14.000 € |
| JazzHaus Hamburg e.V. | JazzLab - Die Konzertreihe | 12.600 € |
| Pferdestall Kultur - Kulturhaus 73 | 20 Jahre Kulturhaus 73 | 12.500 € |
| fast forward classical | Orchester im Treppenhaus - Dark Room "Ein Filmriss im Dunkeln" 2.0 | 11.000 € |
| Jana De Troyer | Rückenwind — eine Kammeroper über die Schönheit des Fahrradfahrens | 10.000 € |
| Verein Gängeviertel e.V. | 17 Jahre Gängeviertel - zwischen Chaos und Charme | 10.000 € |
| RIAA / Bacher & Körmer | RIAA presents ‘City to City – Chicago Edition’ | 10.000 € |
| Pascal Schmidt | Baille Femme | 10.000 € |
| Hamburger Telemann-Gesellschaft e.V. | Der Farinelli des Nordens - Filippo Finazzi zum 250. Todestag | 9.200 € |
| Jakob Groothoff | Live bei Hanseplatte 2026 | 9.000 € |
| John Hughes | Audible Instances | 9.000 € |
| Pamela Coats | Just Another Tuesday | 8.000 € |
| Andre Jegodka | Ghost Town Hamburg - Mobile Konzerte im öffentlichen Stadtraum | 7.400 € |
| Rosana Estela Beidenegl | Trauern / Vertrauen | 6.000 € |
| Pudel Musik Club UG / Golden Pudel Club | Das Ohr zum Sonntag | 5.000 € |
| Auftrittsförderung für Landesjugendorchester, Staatliche Jugendmusikschule, Hochschule für Musik und Theater | 20.000 € |
Jury
- Barbara Lebitsch (Künstlerische Betriebsdirektorin der Elbphilharmonie)
- Birgit Reuther (Journalistin, Texterin und Moderatorin)
- Sarah Seidel (freie Radio-Journalistin und Moderatorin)
- Theodor Huß (Vizepräsident Landesmusikrat)
- Peter Imig (Komponist und freier Musiker)
Geförderte Projekte 2025
Name / Träger - Projekttitel | Projektsumme |
Shalom Hamburg - Büschen Meschugge | 50.000 € |
FatJazz - urban exchange | 40.000 € |
Bräunlich Son Kubin GbR - Papiripar V | 30.000 € |
Kulturelles Neuland e.V. - Make us visible – FLINTA* Frequencies in Techno | 30.000 € |
Motorschiff Stubnitz - Stubnitz presents: Next Station Elbbrücken | 25.000 € |
Cooltur Connect e.V. - Silk::road::10 | 20.000 € |
Jazzhaus Hamburg e.V. - Feel.jazz Festival Vol VIII | 20.000 € |
Liedwerk e.V. – Nordlied | 20.000 € |
M.Bassy e.V. – Composing While Black | 20.000 € |
STP Hamburg Konzerte GmbH - *Schanze Open Air 2025 | 20.000 € |
Tonali – Jubiläumsfestival | 20.000 € |
Aalhaus – Aalfest | 15.000 € |
Backseat - Musikalische Begegnungen der Hamburger Szene | 15.000 € |
Vlatko Kucan – impromptu.works / The Art of Improvisation | 15.000 € |
Matthias Koch - 30M präsentiert „Pulse Iran – Contemporary Sounds From Iran“ | 15.000 € |
Pop up - Pop Seasons | 15.000 € |
BOOT e.V. - BOOTsWagen & Osterbrooklyn 2025 | 12.000 € |
Benjamin Velsinger - Open fundus 2025 | 10.000 € |
COLDCOLDNORTH - Not Sorry Fest | 10.000 € |
Daniel Bucurescu - Festival.M | 10.000 € |
Ensemble Reflektor e.V. - Unser Konzert – unsere Zukunft! | 10.000 € |
Felix Meyer - Jazzkombinat Hamburg | 10.000 € |
Gängeviertel e.V. - 16. Gängeviertel-Geburtstag SWEET SIXTEEN | 10.000 € |
Harvestehuder Kammerchor e.V. - Die große Seidenstraße | 10.000 € |
Jazz Federation Hamburg - Jazz Heroes | 10.000 € |
Komponisten-Quartier Hamburg e.V. – sieben Festwochenenden – KQ10! – Jubiläumsjahr 2025 | 10.000 € |
Orchester im Treppenhaus / Akademie für lebendige Musik e.V. - Community in Concert | 10.000 € |
Sascha Lino Lemke - Terra Nova – Radar Ensemble ft. Riccardo Nova | 10.000 € |
St. Michaelis Musik – Oskar Gottlieb Blarr: Die Jesus-Passion | 10.000 € |
arabesques-hamburg e.V. - Gouvy "Serenade en octuor" - Erstaufführung Hamburg 2025 | 8.000 € |
Hamburger Ratsmusik - Elbwærts 2025 | 8.000 € |
Heiko Ossig - Music from then and now | 8.000 € |
Jennifer Hymer - Non-Piano / Toy Piano Weekend | 8.000 € |
Michel Schroeder - Michel Schroeder Ensemble invites Vol. 2 & Songs fort he baltic sea | 8.000 € |
Vincent Dombrowski - Birdland Bigband Meets Vol. 2 | 8.000 € |
Andreas Fritzsche - Platzfestival 2025 | 7.000 € |
Ensemble Lux Æterna e.V. - Visionen – Eine musikalische Entdeckungsreise | 7.000 € |
Elbipolis Barockorchester - Concerto | 6.000 € |
Hans-Christoph Hartmann - 10 Jahre Jazzkonzerte in Schwarz und Weiß | 5.000 € |
Josephine Thiesen - „Alice im Wunderland“ ein musikalisches Live-Hörspiel im Dunkeln | 5.000 € |
Auftrittsförderung für Landesjugendorchester, Staatliche Jugendmusikschule, Hochschule für Musik und Theater | 20.000 € |
Jury
- Barbara Lebitsch (Künstlerische Betriebsdirektorin der Elbphilharmonie)
- Birgit Reuther (Journalistin, Texterin und Moderatorin)
- Stefan Gerdes (Redakteur NDR Kultur, Jazz und NDR Bigband)
- Theodor Huß (Vizepräsident Landesmusikrat)
- Peter Imig (Komponist und freier Musiker)
Geförderte Projekte 2024
| BOOT e. V.: BOOTsWagen & Osterbrooklyn | 12.000 Euro |
| Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg e. V.: Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Fest Hamburg 2024 | 30.000 Euro |
| Cooltur Connect e. V.: Music in Global Village Edition 2: Büro für problematische Komposition | 15.000 Euro |
| Vincent Dombrowski: Birdland Bigband Meets | 10.000 Euro |
| Daniel Dominguez: (y)our silence is important | 5.000 Euro |
| FatJazz urban exchange: FatJazz urban exchange | 55.000 Euro |
| Andreas Fritzsche: Platzfestival Hamburg 2024 | 7.450 Euro |
| Gängeviertel e. V.: 15. Gängeviertel-Geburtstag – Flaschen-Hoch-Zeit | 15.000 Euro |
| Hamburger Kammerkunstverein e. V.: Zeit - 25 Jahre Hamburger Kammerkunstverein - Jubiläumsprogramm | 10.000 Euro |
| Hans-Christoph Hartmann: Jazz in Schwarz und Weiß präsentiert die Frauenrollen im Film vor 100 Jahren | 5.000 Euro |
| Harvestehuder Kammerchor e. V.: Frank Martin: Golgotha | 15.000 Euro |
| Hauptkirche St. Jacobi: Benjamin Britten: War Requiem | 20.000 Euro |
| Ira Hochman: Telemanns “festtägliche” Kantaten des Jahres 1757, Teil II | 6.000 Euro |
| Georgia Hoppe, Kristina Weber: Grande Soiree: Die Dicke Trompete | 5.000 Euro |
| Jennifer Hymer: Non-Piano/Toy Piano Weekend: 10 Jahre! 2014 - 2024 | 10.000 Euro |
| Jazz Federation Hamburg e.V.: Jazz Heroes | 15.000 Euro |
| JazzHaus Hamburg e. V.: feel.jazz Festival Vol. VII | 15.000 Euro |
| KinderKinder e.V.: klangfest 2024 – musik für kinder: aufregend anders | 40.000 Euro |
| klub katarakt Festival GbR Feddersen Engelbrecht: Klub Katarakt 19 | 55.000 Euro |
| Marta Kowalczuk: HEAT | 12.000 Euro |
| Vlatko Kučan: impromptu.works / The Art of Improvisation 2024 | 15.000 Euro |
| Sascha Lino Lemke: LONHH - ...and longing for the distant... - A hommage to Kaija Saariah | 6.000 Euro |
| moondoo / Lago Bay Betriebsgesellschaft: Terrain | 20.000 Euro |
| The Muses Fellows e. V.: 425 Jahre Thomas Selle (1599–1663) Konzerte zum Jubiläum | 6.000 Euro |
| Norddeutscher Kammerchor: Nordklang – 2. Hamburger Kammerchor-Festival | 35.000 Euro |
| popup booking & promotion GmbH: Sommer in Altona 2024 | 20.000 Euro |
| Michel Schroeder: Michel Schroeder Ensemble INVITES & Albumrelease 2024 | 10.000 Euro |
| Hans Schuettler: Radio Play Orchestra | 5.500 Euro |
| Christoph Schweizer: Particle Soup | 10.000 Euro |
| vamh: blurred edges Festival 2024 | 65.000 Euro |
| Bellatrix Ziegler: Estatic Affairs | 30.000 Euro |
| Auftrittsförderung für Landesjugendorchester, Staatliche Jugendmusikschule, Hochschule für Musik und Theater | 20.000 Euro |
Geförderte Projekte 2023
Projekt | Förderung in Euro |
Afrotopia gUG: Klassik – Afrika: Allez & Retour | 15.000 Euro |
Benjamin Velsinger: open.fundus 2022 – Jazz@ Hanseatische Materialverwaltung | 12.000 Euro |
BOOT e.V.: BOOTsWagen & Osterbrooklyn Festival | 10.000 Euro |
Bräunlich Son Kubin GbR: PAPIRIPAR IV Kunst- und Musikfestival | 20.000 Euro |
Bureau B/Tapete Musik: Geschichten aus der Weltraumforschung | 7.100 Euro |
Come Together Experience GmbH: Come Together Experience 2023 | 50.000 Euro |
Contemporary Chamber Orchestra Elbe: Konzertreihe „polytopes“ | 35.000 Euro |
Cotton Club GbR: +100YearsofJazz | 15.000 Euro |
Ensemble Reflektor e.V.: Konzertreihe „Paradies“ | 30.000 Euro |
Fat Jazz urban exchange e.V.: FatJazz-Konzertreihe urban exchange | 45.000 Euro |
Freunde des barockwerk hamburg e.V.: Telemanns “festtägliche” Kantaten des Jahres 1757 | 6.000 Euro |
Hamburger Telemanngesellschaft e.V.: „Musikalische Frühlingsfrüchte“ Dietrich Becker zum 400. Geburtstag | 8.000 Euro |
Hauptkirche St. Michaelis: Heinrich Ignaz Franz Biber: Missa Salisburgensis | 12.000 Euro |
Hauptkirche St. Nikolai: Bewegen – Berühren – begeistern: Orgel St. Nikolai | 25.000 Euro |
Irma Solernou Crusat: ZANGE Clubkonzertreihe | 5.000 Euro |
Jazz Federation Hamburg e.V.: Konzertreihe "Jazz Heroes" | 15.000 Euro |
JazzHaus Hamburg e.V.: JazzLab – die Konzertreihe | 10.000 Euro |
Jazzkombinat Hamburg im YOKO Club, Birdland & JazzHall | 10.000 Euro |
Jennifer Hymer: Non-Piano/Toy Piano Weekend 2023 | 10.000 Euro |
KinderKinder e.V.: klangfest 2023 – musik für kinder: aufregend anders | 40.000 Euro |
klub katarakt Festival GbR: klub katarakt vol.19 2024 | 42.000 Euro |
Liedwerk e.V.: Nordlied Festival 2023: Love, Sex & Identity | 15.000 Euro |
Platzfestival Hamburg 2023 | 6.900 Euro |
popup booking & promotion GmbH: Pop Seasons Christianskirche Altona | 20.000 Euro |
Salon International e.V.: Netzwerk Musik aus Jenfeld: 48h Jenfeld | 8.000 Euro |
St. Katharinen: Thomas Selle (1599-1663): Kinder deß Liechts | 8.000 Euro |
TONALi gGmbH: TONALi FORUM 2023 | 20.000 Euro |
vamh e.V.: blurred edges Festival 2023 | 55.000 Euro |
Vlatko Kučan: impromptu.works / The Art of Improvisation 2023 | 15.000 Euro |
Geförderte Projekte 2022
Frauke Aulbert: Festival für immaterielle Kunst 2022 | 30.000 Euro |
Jörn-Peter Boll: Wellenbad Festival | 10.000 Euro |
Cooltur Connect e.V.: seidenstraße vol. 7: buddha und schamanen | 15.000 Euro |
Siebeth Darm: Acoustics Hamburg | 10.000 Euro |
Ensemble Reflektor e.V.: The future is female | 25.000 Euro |
Ensemble Schirokko Hamburg GbR: Hamburg barockt! | 17.000 Euro |
4 fakultät Konstantin Bessonov, Mark Matthes, Simon Roessler GbR: 4fakultät - Spieljahr 2022 | 15.000 Euro |
Fat Jazz urban exchange e.V.: Jazzreihe FatJazz urban exchange | 55.000 Euro |
hamburgVOKAL e.V.: Nordklang - 1. Hamburger Kammerchor-Festival | 35.000 Euro |
Hans-Christoph Hartmann: Jazz in Schwarz und Weiss | 5.000 Euro |
Hauptkirche St. Jacobi: Arp Schnitger Festival 2022 | 15.000 Euro |
Jennifer Hymer: Non-Piano/Toy Piano Weekend | 10.000 Euro |
Jazz Federation Hamburg e.V.: Konzertreihe "Jazz Heroes" | 15.000 Euro |
junge norddeutsche philharmonie e.V.: Wolfgang Schlüter Symposium an der JazzHall | 10.000 Euro |
KinderKinder e.V.: klangfest – musik für kinder: aufregend anders | 40.000 Euro |
klinkenborg GbR: 48h Jenfeld | 20.000 Euro |
klub katarakt Festival GbR: klub katarakt 18 | 55.000 Euro |
Vlatko Kučan: impromptu.works / The Art of Improvisation | 15.000 Euro |
Landesmusikrat Hamburg e.V.: Workshop-/Nachwuchsband und | 10.000 Euro |
Prof. Sascha Lino Lemke: < .komm.plüh.ti.er > | 8.000 Euro |
Phuong-Dan Nguyen: club BERT TINA | 15.000 Euro |
Jon Flemming Olsen: Jon Flemming Olsen & Kammerensemble Konsonanz | 10.000 Euro |
popup booking und promotion GmbH: Draussen im Grünen 2022 | 30.000 Euro |
TONALi gGmbH: TONALi FORUM 2022 | 20.000 Euro |
Benjamin Velsinger: open.fundus 2022 - Jazz @ Hanseatische Materialverwaltung | 15.000 Euro |
Verband für aktuelle Musik Hamburg e.V.: blurred edges Festival 2022 | 55.000 Euro |
Verein Gängeviertel e.V.: Jetzt schlägt’s 13 - 13. Gängeviertel Geburtstags-Festival | 10.000 Euro |
Auftrittsförderung für Landesjugendorchester, Staatliche Jugendmusikschule, Hochschule für Musik und Theater | 20.000 Euro |