„Eine solche Steigerung gegenüber dem Vorjahr war nicht zu erwarten und ist deshalb umso erfreulicher“, so Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. „Hamburg ist mit einer umfassenden Geburtenbetreuung in den Krankenhäusern, unterstützt durch die besondere Versorgung von Risikoschwangerschaften und der Früh- und Neugeborenen durch die neonatologischen Abteilungen, die Gesundheitsmetropole im Norden.“
Die höchsten Kinderzahlen verzeichnen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres die geburtshilflichen Abteilungen des Kath. Marienkrankenhauses, des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und der Asklepios Kliniken Altona und Barmbek. Die höchsten absoluten Steigerungen bei der Zahl der Geburten im Vergleich zum 1. Halbjahr 2013 melden für 2014 das Kath. Marienkrankenhaus, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und die Asklepios Kliniken Altona und Barmbek. Eine erhebliche Steigerung der Geburtenzahl hat auch das Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus zu verzeichnen.
Krankenhäuser (alphabetisch sortiert)
| Geburten 1.Halbjahr | Geborene Kinder 1.Halbjahr* | ||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 777 | 695 | 774 | 695 |
Albertinen-Krankenhaus | 1.033 | 1.038 | 1.040 | 1.043 |
Asklepios Klinik Altona | 1.219 | 1.416 | 1.272 | 1.460 |
Asklepios Klinik Barmbek | 1.295 | 1.356 | 1.337 | 1.396 |
Asklepios Klinik Harburg | 335 | 330 | 335 | 330 |
Asklepios Klinik Nord | 775 | 853 | 790 | 881 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 388 | 386 | 387 | 386 |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 334 | 358 | 334 | 359 |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 469 | 578 | 469 | 578 |
Helios Mariahilf Klinik | 763 | 731 | 771 | 734 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 1.563 | 1.675 | 1.590 | 1.695 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 1.275 | 1.466 | 1.340 | 1.558 |
Krankenhäuser insgesamt | 10.226 | 10.882 | 10.439 | 11.115 |
|
|
|
| |
Geburtshaus Hamburg | 86 | 71 | 86 | 71 |
|
|
|
|
|
Geburten in Einrichtungen insgesamt | 10.312 | 10.953 | 10.525 | 11.186 |
* ohne totgeborene Kinder.
Quelle: Hamburger Krankenhäuser und Geburtshaus Hamburg.