„Auch 2017 durften sich die Hamburger Krankenhäuser wieder mit den Eltern über eine hohe Geburtenzahl freuen. Sieben Hamburger Krankenhäuser haben sogar die höchste Anzahl an Geburten seit Jahren gemeldet. Das zeigt weiterhin, wie groß das Vertrauen in die Hamburger Krankenhäuser und die Geburtshilfen in der Stadt ist. Ich freue mich über diese erneut hohe Zahl an Neugeborenen und wünsche den Eltern und ihren Kindern alles Gute“, so Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks.
Wie im Vorjahr registrierten auch in 2017 die Geburtshilfen des Kath. Marienkrankenhauses (3.790 Kinder), des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE/ 3.613) und der Asklepios Klinik Altona (3.171) die höchsten Zahlen an geborenen Kindern.
Den höchsten Wert seit Jahren meldeten das UKE, das Albertinen-Krankenhaus, die Helios Mariahilf Klinik, das Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg, das Evangelische Amalie-Sieveking-Krankenhaus, die Asklepios Klinik Wandsbek und das Bethesda Krankenhaus Bergedorf. Zudem ist es erfreulich, dass auch in 2017 drei Hamburger Krankenhäuser mit jeweils über 3.000 Geburten im Bundesvergleich in einer Spitzengruppe liegen. Das unterstreicht den Ruf Hamburgs als Gesundheitsmetropole.
Geburten und geborene Kinder in den Hamburger Krankenhäusern 2015 bis 2017
| Geburten | Geborene Kinder* | ||||
Krankenhäuser (alphabetisch) | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 1.435 | 1.517 | 1.539 | 1.434 | 1.514 | 1.539 |
Albertinen-Krankenhaus | 2.468 | 2.777 | 2.893 | 2.500 | 2.804 | 2.936 |
Asklepios Klinik Altona | 3.130 | 3.124 | 3.079 | 3.209 | 3.238 | 3.171 |
Asklepios Klinik Barmbek | 2.864 | 3.065 | 2.936 | 2.918 | 3.140 | 2.998 |
Asklepios Klinik Harburg | 737 | 690 | 0 | 736 | 687 | 0 |
Asklepios Klinik Nord | 1.754 | 1.804 | 1.738 | 1.799 | 1.843 | 1.782 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 932 | 882 | 1.084 | 934 | 883 | 1.094 |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 746 | 744 | 836 | 741 | 741 | 830 |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 1.276 | 1.372 | 1.486 | 1.276 | 1.375 | 1.486 |
Helios Mariahilf Klinik Hamburg | 1.727 | 1.770 | 2.089 | 1.734 | 1.800 | 2.118 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 3.303 | 3.891 | 3.716 | 3.354 | 3.961 | 3.790 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.151 | 3.274 | 3.401 | 3.361 | 3.463 | 3.613 |
Krankenhäuser insgesamt | 23.523 | 24.910 | 24.797 | 23.996 | 25.449 | 25.357 |
Geburtshaus Hamburg | 155 | 153 | 172 | 155 | 153 | 172 |
Geburten in Einrichtungen insgesamt | 23.678 | 25.063 | 24.969 | 24.151 | 25.602 | 25.529 |
* ohne totgeborene Kinder
Quelle: Hamburger Krankenhäuser und Geburtshaus Hamburg