---
Einrichtung | Adresse | Einrichtungstyp | Platzzahl | Kosten der Unterkunft 2005 |
Bodelschwingh-Haus | Humboldtstr. 65, 22083 Hamburg | stationär | 40 | 285,40.-€ |
Jakob-Junker-Haus | Borsteler Chaussee 23, 22453 Hamburg | stationär | 71 | 285,40.-€ |
RUE 66 | Rüterstr. 66, 22041 Hamburg | stationär | 36 | 285,40.-€ |
Wohnheim Max-Brauer-Allee | Max-Brauer-Allee 138, 22765 Hamburg | stationär | 21 | 285,40.-€ |
Integratives Wohnen | Schellingstr. 10, 22089 Hamburg | stationär | 12 | 285,40.-€ |
FrauenZimmer | Finkenau 19, 22081 Hamburg | stationär | 20 | 285,40.-€ |
| Bodelschwingh-Haus | Humboldt-Str. 65, 22083 Hamburg | teilstationär | 30 | 318,-€ plus Heizung |
| Frauenprojekte | Suttnerstr. 12, 22765 Hamburg | teilstationär | 5 | 318,-€ plus Heizung |
*Neben den Kosten der Unterkunft wird der Energiekostenanteil aus den Regelleistungen in Höhe von 28 € direkt von der ARGE an die stationären und teilstationären Einrichtungen gemäß §§ 67-69 SGB XII überwiesen.