Nummer | Gebührenpflichtige Unterkunft | Gebührensatz |
1. | Übernachtungsstätten | |
je Person und Nacht einschließlich Tagesaufenthalt | 1,80 | |
2. | Wohnunterkünfte | |
2.1 | Unterbringung in einer Wohnung | |
2.1.1 | je Person ab dem vollendeten 18. Lebensjahr | 123,00 |
2.1.2 | je minderjähriges Kind im gleichen Haushalt | 99,00 |
2.1.3 | Für das fünfte und jedes weitere minderjährige Kind wird keine Gebühr nach Nummer 2.1.2 erhoben. | |
2.2 | Einzelunterbringung in einem Zimmer von | |
2.2.1 | 11 bis 16 m² | 180,00 |
2.2.2 | 17 bis 25 m² | 225,00 |
2.2.3 | 26 bis 30 m² | 240,00 |
2.3 | Die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Heizung sowie die Überlassung von Möbeln sind mit den Benutzungsgebühren abgegolten. | |
3. | Abgeschlossene Wohnungen | |
3.1 | je Person ab dem vollendeten 18. Lebensjahr | 150,00 |
3.2 | je minderjähriges Kind im gleichen Haushalt | 99,00 |
3.3 | Für das fünfte und jedes weitere minderjährige Kind wird keine Gebühr nach Nummer 3.2 erhoben. | |
3.4 | Die Aufwendungen für Heizung, Wasser und Abwasser sind mit den Benutzungsgebühren abgegolten. Die Kosten für Strom sind unmittelbar mit dem Versorgungsunternehmen abzurechnen. | |
4. | Gemeinschaftsunterkünfte | |
4.1 | Unterbringung anders als in einem Einzelzimmer | |
4.1.1 | je Person ab dem vollendeten 18. Lebensjahr | 123,00 |
4.1.2 | je minderjähriges Kind im gleichen Haushalt | 99,00 |
4.1.3 | Für das fünfte und jedes weitere minderjährige Kind wird keine Gebühr nach Nummer 4.1.2 erhoben. | |
4.2 | Unterbringung in einem Einzelzimmer | 180,00 |
Infoline Sozialhilfe
Infoline-Archiv 2009: Gebührenordnung für öffentlich veranlasste Unterbringungen vom 21. Dezember 1999 (HmGVBl 1999, S. 350) zuletzt geändert durch Verordnung vom 5.12.2006 (HmbGVBl. 2006)
Gebührensätze 01.01.2007 bis 31.12.2009
-
Sozialbehörde