Wahlergebnisse Bezirksversammlung Bergedorf
von 1966 - 2019
Siehe auch www.statistik-nord.de
2019
Prozentanteile der Bezirksliste und Sitzverteilung
Partei | Prozentanteile | Sitze (45) |
---|---|---|
SPD | 26,4 | 12 |
CDU | 24,3 | 11 |
Grüne | 21,9 | 10 |
LINKE | 10,5 | 5 |
AfD | 8,5 | 4 |
FDP | 5,5 | 3 |
2014
Prozentanteile der Bezirksliste und Sitzverteilung
Partei | Prozentanteile | Sitze (45) |
---|---|---|
SPD | 39,3 | 19 |
CDU | 28,5 | 14 |
Grüne | 12,3 | 6 |
Linke | 9,2 | 4 |
FDP | 2,2 | 0 |
Piraten | 2,0 | 0 |
AfD | 4,5 | 2 |
2011
Prozentanteile der Bezirksliste und Sitzverteilung
Partei | Prozentanteile | Sitze (49) |
---|---|---|
SPD | 47,9 | 25 |
CDU | 28,4 | 14 |
GAL | 9,5 | 4 |
Linke | 6,5 | 3 |
FDP | 3,6 | 2 |
Piraten | 2,7 | 1 |
2008
2008 wurde erstmals nach einem Wahlrecht gewählt, bei dem Kandidaten über eine Wahlkreisliste direkt gewählt werden konnten. Das hier abgebildete Ergebnis ist das der Bezirksliste. Die Sitzverteilung berücksichtigt auch das Ergebnis der Wahlkreisliste. Ein Kandidat der FDP konnte ein Direktmandat erringen. Dadurch bekam die CDU ein zusätzliches Ausgleichsmandat. Daher hat die Bezirksversammlung insgesamt 47 statt 45 Sitze.
Partei | Prozentanteile | Sitze (47) |
---|---|---|
CDU | 42,1 | 21 |
SPD | 34,5 | 17 |
GAL | 9,9 | 5 |
FDP | 4,8 | 1 |
Linke | 6,6 | 3 |
2004
Partei | Prozentanteile | Sitze (41) |
---|---|---|
CDU | 49,4 | 22 |
SPD | 32,4 | 15 |
GAL | 9,8 | 4 |
2001
Partei | Prozentanteile | Sitze (41) |
---|---|---|
SPD | 35,8 | 16 |
CDU | 30,7 | 14 |
Schill | 18,8 | 8 |
GAL | 6,8 | 3 |
1997
Partei | Prozentanteile | Sitze (41) |
---|---|---|
SPD | 36,0 | 17 |
CDU | 33,2 | 15 |
GAL | 13,3 | 6 |
DVU | 5,4 | 3 |
1993
Partei | Prozentanteile | Sitze (41) |
---|---|---|
SPD | 39,9 | 17 |
CDU | 29,0 | 13 |
GAL | 12,6 | 6 |
STATT | 6,6 | 3 |
DVU | 5,6 | 2 |
1991
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
SPD | 47,0 | 19 |
CDU | 36,8 | 15 |
GAL | 8,5 | 4 |
FDP | 5,2 | 2 |
1987
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
SPD | 44,0 | 18 |
CDU | 41,7 | 17 |
GAL | 7,2 | 3 |
FDP | 6,4 | 2 |
1986
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
CDU | 43,1 | 19 |
SPD | 40,8 | 17 |
GAL | 10,5 | 4 |
1982 Dezember
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
SPD | 50,7 | 21 |
CDU | 40,0 | 16 |
GAL | 6,5 | 3 |
1982 Juni
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
CDU | 43,5 | 18 |
SPD | 42,5 | 17 |
GAL | 7,5 | 3 |
FDP | 5,2 | 2 |
1978
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
SPD | 52,1 | 21 |
CDU | 39,5 | 17 |
FDP | 5,4 | 2 |
1974
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
SPD | 44,2 | 18 |
CDU | 42,4 | 17 |
FDP | 11,0 | 5 |
1970
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
SPD | 53,4 | 23 |
CDU | 34,1 | 15 |
FDP | 5,2 | 2 |
1966
Partei | Prozentanteile | Sitze (40) |
---|---|---|
SPD | 55,8 | 23 |
CDU | 33,8 | 14 |
FDP | 6,8 | 3 |