| Adresse | Bundesstraße 57, Rotherbaum |
| Nutzung | Institutsgebäude für Geowissenschaften, UHH |
| Kenndaten | 42.542 m² BGF |
| Beschreibung | Als erster Baustein wird der Neubau am Geomatikum als nördlicher Eingang zum Campus Bundesstraße entstehen. Dieser Neubau wird der erste sichtbare Teil des sich entwickelnden MIN-Campus sein und mit Büros und Laboren für die Klimaforschung und die Geowissenschaften sowie einer Cafeteria im Erdgeschoss errichtet. Die Gebäudehülle wird aus horizontalen Fassadenstreifen mit rötlichem Klinker im Wechsel mit umlaufenden Fensterbändern gestaltet. |
| Bauherr | 2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG vertreten durch GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH |
| Planer | Hidde Timmermann Architekten GmbH, Braunschweig |
| Baubeginn | 2015 |
Rotherbaum
Neubau am Geomatikum