Geburten und geborene Kinder in den Hamburger Krankenhäusern, 1. Halbjahr 2019
Krankenhäuser (alphabetisch sortiert) | Geburten 1.Halbjahr | Geborene Kinder1 1.Halbjahr | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 711 | 676 | 712 | 675 |
Albertinen-Krankenhaus | 1.594 | 1.579 | 1.612 | 1.589 |
Asklepios Klinik Altona | 1.636 | 1.718 | 1.692 | 1.782 |
Asklepios Klinik Barmbek | 1.550 | 1.535 | 1.586 | 1.565 |
Asklepios Klinik Nord | 863 | 794 | 880 | 807 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 503 | 462 | 509 | 467 |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 397 | 330 | 392 | 329 |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 722 | 678 | 724 | 676 |
Helios Mariahilf Klinik | 1.030 | 685 | 1.040 | 690 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 1.662 | 1.848 | 1.685 | 1.880 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 1.672 | 1.538 | 1.764 | 1.625 |
Krankenhäuser insgesamt | 12.340 | 11.843 | 12.596 | 12.085 |
Geburtshaus Hamburg | 72 | 82 | 72 | 82 |
Geburten in Einrichtungen insgesamt | 12.412 | 11.925 | 12.668 | 12.167 |
1 ohne totgeborene Kinder
Quelle: Hamburger Krankenhäuser und Geburtshaus Hamburg