Die Behörde für Kultur und Medien, die Behörde für Schule und Berufsbildung und neun Hamburger Stiftungen haben den Projektfonds „Kultur & Schule“ für das laufende Jahr mit mehr als einer halben Million Euro ausgestattet, um kulturelle Bildung an den Hamburger Schulen zu stärken.
Bereits in den ersten beiden Förderrunden haben 52 Projekte eine Zusage bekommen und konnten ihre vielseitigen Ideen umsetzen. Mit dem Erhalt der Zusagen in der dritten Förderrunde können nun weitere 29 Projekte bis Ende des Jahres mit der kreativen Arbeit beginnen. Im Fokus der Förderung stehen insbesondere Kooperationen von Künstlerinnen und Künstlern sowie Kulturinstitutionen mit Schulen, die nachhaltig in den Schulalltag hineinwirken. Aus über 45 eingegangenen Anträgen hat die unabhängige Jury diejenigen Projekte ausgelobt, die die hohe Qualität der kulturellen Bildungslandschaft in Hamburg widerspiegeln. Einige Projektvorhaben reagieren bereits auf die aktuelle Situation und integrieren digitale bzw. kontaktarme Formate – auch die Aufarbeitung der Corona-Pandemie wird thematisiert. Die nächste Antragsrunde, zu der sich dann Projekte bewerben können, die im kommenden Schuljahr starten wollen, beginnt am 1. August 2020 und läuft bis zum 30. September 2020. Weiterführende Informationen auf www.kulturfonds-hh.de.
Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Kunst und Kultur prägen den Schulalltag von jungen Menschen auf vielfältige Weise. Mit dem Projektfonds Kultur & Schule geht das kreative Lernen weit über den Unterricht hinaus. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Kultur fester Bestandteil des schulischen Lebens bleibt. Mit dem Projektfonds und der Unterstützung der Stiftungen können wir jetzt und auch zukünftig Kulturprojekte in unterschiedlichsten Stadtteilen, Schulformen, künstlerischen Sparten und Themen realisieren. Ich danke allen Antragstellerinnen und Antragsstellern für ihre spannenden Projektvorschläge und der Jury und den Stiftungen für ihre engagierte Arbeit.“
Ties Rabe, Senator für Schule und Berufsbildung: „In der gegenwärtigen, außerordentlichen Situation der Corona-Pandemie erleben wir hautnah, welchen Stellenwert Kunst und Kultur haben und wie wichtig aktive kulturelle Teilhabe auch von Kindern und Jugendlichen ist. Mich haben deshalb ganz besonders die Projektideen beeindruckt, in denen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern und den Kooperationspartnerinnen und -partnern digitale Mittel in ihrem künstlerischen und gestalterischen Potential entdecken, kreativ und vielfältig einsetzen. Die Projekte zeigen, wie in einer Zeit des „social distancing“ Unterricht, Schulgemeinschaft, Schulleben und Schulkultur eine neue zukunftsfähige Dimension erhält. Ich bedanke mich herzlich für das große Engagement aller Akteure.“
Petra Kochen, Vorsitzende der Gabriele Fink Stiftung, als Vertreterin der fördernden Stiftungen: „Hätte es noch einer Legitimation für die kulturelle Bildung bedurft, hätte das grassierende Corona-Virus sie geliefert – nachdrücklicher, als wir uns das gewünscht hätten. Kreativität ist die Grundvoraussetzung dafür, neue Herausforderungen zu bestehen.“
Heike Roegler, Vorstand der LAG Kinder-und Jugendkultur: „Wir freuen uns, wie gut und schnell die Akteur*innen auf die aktuelle Situation reagiert haben. Die Qualität der eingegangenen Projektvorhaben war erneut beeindruckend. Kulturelle Bildung bietet Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Verarbeitung, das ist gerade in einer solch psychisch belasteten Situation wichtig.“
Folgende Projekte werden aus Mitteln des Projektfonds Kultur & Schule in der 3. Antragsrunde 2020 gefördert:
Mehrjährige Projekte:
Projekttitel/Kulturpartner | Beteiligte | Projekt- | Projekt-ende | bewilligt | Klassen- |
inZIRKlusion/Circus Abrax Kadabrax | ReBBZ Altona-West | 15.08.20 | 31.07.23 | 45.000,00 € | Klasse 3 - 8 |
Die GeistAR, die wir rufen - Mixed Reality Performance/Sophia Hussain | STS Lohbrügge, STS Stellingen, STS Niendorf, STS Gretel Bergmann, STS Süderelbe | 21.10.20 | 30.12.21 | 9.500,00 € | Klasse 9 - 13 |
Bauwagen/Thorsten Kammerer, Freizeitarchi-tektur | Stadtteilschule am Hafen | 01.10.20 | 31.01.22 | 5.000,00 € | Klasse 7 - 10 |
Projekte 10.000 bis 15.000 Euro bis ein Jahr:
Projekttitel | Kulturpartner | Beteiligte | Projekt- | Projekt-ende | bewilligt | Klassen- |
Operation KI - Künstliche Humanintelli-genzen | Theater Zeppelin | Gymnasium Hoheluft | 15.05.20 | 15.11.20 | 14.675,00 € | Klasse 5 - 8 |
Ohrwurm! Die Hörwerkstatt | TIDE.Radio | Grundschule Thadenstraße | 10.08.20 | 31.07.21 | 14.210,00 € | Klasse 1 - 4 |
Decolonize Yourself | Hajusom e. V. | Gretel-Berg-mann-Schule, Stadtteilschule Hamburg Mitte | 10.08.20 | 02.07.21 | 14.180,00 € | Klasse 7 - 13 |
iPuppets - Ein Figurentheater-projekt | Hamburger Puppentheater | Margaretha-Rothe-Gymnasium | 01.09.20 | 31.05.21 | 13.350,00 € | Klasse 5 - 12 |
Theater hoch Sexxx | Theater Zeppelin, Künstler*innen-Kollektiv Theater Hoch Sexxx | Stadtteilschule Wilhelmsburg | 01.11.20 | 31.10.21 | 12.750,00 € | Klasse 5 und 6 |
FAIR dammt viel drauf | Atelier für Anima-tionen und Instal-lationen, Millern-torgallery | STS Stellingen | 01.09.20 | 31.08.21 | 11.600,00 € | Klasse 5 - 13 |
Zeitzeuginnen-projekt Mari | bildwechsel – dachverband für frauen/medien/ kultur, Hirn&Wanst | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 25.09.20 | 30.06.21 | 11.000,00 € | Klasse 7 - 12 |
Sonnenland Herbarium | Stadtteilprojekt Sonnenland e.V. | Schule An der Glinder Au | 05.08.20 | 31.07.21 | 10.640,00 € | Klasse 1 - 4 |
Projekte bis 10.000 Euro bis 1 Jahr:
Projekttitel | Kulturpartner | Beteiligte | Projekt- | Projekt-ende | bewilligt | Klassen- |
Reflektorklassen 2.0 - Die digitale Orchesterpatenschaft | ensemble reflektor | Schule auf der Veddel | 01.09.20 | 31.08.21 | 7.500,00 € | Klasse 5 und 6 |
P-Lab | Benjamin von Bebber, Glitsch AG | Stadtteilschule Niendorf, Julius Leber Schule | 17.08.20 | 30.06.21 | 7.420,00 € | Klasse 7 - 13 |
Die Glücksdetektive | Theater am Strom | Elbinselschule | 12.08.20 | 23.06.21 | 6.670,00 € | Klasse 1 - 4 |
Taste for School - Der Ochse auf dem Dach und andere Verbote | Taste for School e.V. | StS Eidelstedt | 01.09.20 | 31.08.21 | 6.280,00 € | Klasse 5 - 13 |
Radio 2050 – Zukünftige Nachrichten aus aller Welt | Charlotte Pfeifer, Pascal Fuhlbrügge | Berufliche Schule für Medien und Kommunikation / bmk / BS17 | 10.08.20 | 28.01.21 | 6.254,00 € | Klasse 11 - 13 |
Comixx mit Klasse | Larissa Bertonasco | BS 13 Anlagen und Konstruk-tionstechnik | 14.09.20 | 29.03.21 | 5.500,00 € | Klasse 9 und 10 |
Lebenswelten Jenfeld, Vergangenheit - Gegenwart | Hanni Jokinen, Kolja Bopp, Tobias Raschke | Otto-Hahn-Schule | 17.08.20 | 11.06.21 | 5.044,00 € | Klasse 7 - 10 |
Lookin back to the future | Goldbekhaus, Zentrum für Stadtteilkultur | Stadtteilschule Winterhude | 19.10.20 | 07.02.21 | 4.950,00 € | Klasse 7 - 10 |
Unser Körper bleibt stark | Circusschule Die Rotznasen e.V. | Theodor Haubach Schule | 12.08.20 | 16.06.21 | 4.854,00 € | Klasse 1 - 4 |
POP-IT-YOURSELF | Antje von Stemm / Atelier Freudenhammer | Schule Potsdamer Straße | 26.05.20 | 19.06.20 | 4.712,00 € | Klasse 3 und 4 |
Workshop „Kinderrechte – Was hat das mit mir zu tun?" | Various & Gould (V&G), Globales Lernen Harburg | Goethe Schule Harburg | 21.09.20 | 25.09.20 | 4.700,00 € | Klasse 5 - 8 |
Botschaften - Von mir zu dir | Bürgertreff Altona-Nord | Grundschule Arnkielstraße | 07.08.20 | 18.06.21 | 4.575,00 € | Klasse 3 und 4 |
Da ist unser Leben im Netz | Blickwechsel e.V. | Schule auf der Veddel | 01.09.20 | 30.11.20 | 4.390,00 € | Klasse 7 und 8 |
Social Design - Welche Räume braucht die Stadt | raum-forscher, Projektionskünst-lerin | Sts Bahrenfeld | 20.05.20 | 31.12.20 | 4.000,00 € | Klasse 11 - 13 |
Get up - Stand up | LURUM - Community School Lurup, Lichtwark-Forum Lurup e.V., Stadtteilhaus Lurup | Stadtteilschule Lurup | 31.08.20 | 31.01.21 | 3.300,00 € | Klasse 11 - 13 |
Wann? Jetzt! Campus Steilshoop/ Schule und Stadtteil – eine Vernetzung | Kristine Thiemann, Zuckerschweine | Schule am See | 17.08.20 | 11.06.21 | 3.096,00 € | Klasse 7 - 10 |
OPENART - Querdenken in der Kunst | Deichtorhallen Hamburg GmbH | Nelson-Mandela-Schule | 01.09.20 | 30.04.21 | 3.070,00 € | Klasse 9 und 10 |
Zwischen Utopien und Wirklichkeit | JAF Verein für medienpädagogische Praxis Hamburg e.V. | StS Poppenbüttel | 28.08.20 | 26.03.21 | 2.350,00 € | Klasse 11 - 13 |
Rückfragen der Medien
Enno Isermann | Pressesprecher Behörde für Kultur und Medien
Telefon: 040 42824 207
E-Mail: enno.isermann@bkm.hamburg.de
Internet: www.hamburg.de/bkm
Twitter: @hh_bkm
Peter Albrecht | Pressesprecher Behörde für Schule und Berufsbildung
Telefon: 040 42863 2003
E-Mail: peter.albrecht@bsb.hamburg.de
Internet: www.hamburg.de/bsb
Dörte Nimz | LAG Kinder- und Jugendkultur e.V.
Telefon: 040 524 78 97-11
E-Mail: nimz@kinderundjugendkultur.info
Internet: www.kinderundjugendkultur.info
Twitter: @laghamburg