Sträucher
Zwischen Ölmühlenweg und Schafsteg
Deutscher Name | Botanischer Name mit Sorte | Blütezeit | Botanisches Kalenderblatt |
Grüne Hecken-Berberitze Thunberg-Berberitze | Berberis thunbergii | ||
Rote Hecken-Berberitze Thunberg-Berberitze | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | ||
Sommerflieder | Buddleja davidii | ||
Forsythien | Forsythia | ? / Juli | |
Parrotie / Persischer Eisenholzbaum | Parrotia persica | ||
Strauchrose | Rosa 'Elbjuwel' (IGS 2013) | ||
Strauchrose | Rosa 'Sonnenwelt' (IGS 2013) | ||
Holunder | Sambucus nigra | ||
Gewöhnlicher Schneeball | Viburnum opulus |
Bäume
Zwischen Ölmühlenweg und Schafsteg
Deutscher Name | Botanischer Name mit Sorte | Blütezeit | Botanisches Kalenderblatt |
Feld-Ahorn | Acer campestre | ||
Spitz-Ahorn | Acer platanoides | ||
Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | ||
Arnolds Rosskastanie | Aesculus x arnoldiana | ||
Götterbaum | Ailanthus altissima | ||
Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | ||
Japanische Erle | Alnus japonica | ||
Zucker-Birke | Betula lenta | ||
Schwarz-Birke | Betula nigra | ||
Geschlitztblättrige Birke | Betula pendula `Darlecarlicca' | ||
Hainbuche / Weißbuche | Carpinus betulus | ||
Kuchenbaum / Lebkuchenbaum | Cercidiphyllum japonicum | ||
Edelkastanie | Castanea sativa | ||
Gemeine Hasel | Corylus avellana | ||
Rotbuche (Hecke) | Fagus sylvatica | ||
Blutbuche (Hecke) | Fagus sylvatica f. purpurea | ||
Ginkgo / Tempelbaum | Ginkgo biloba | ||
Schwarznuss-Baum | Juglans nigra | ||
Amerikanische Amberbaum | Liquidambar styraciflua | ||
Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera | ||
Magnolie | Magnolia | Juni / Mai | |
Echte Mispel | Mespilus germanica | V-VI | |
Urweltmammutbaum | Metasequoia glyptostroboides | ||
Europäische Hopfenbuche | Ostrya carpinifolia | ||
Amur-Korkbaum | Phellodendron amurense | ||
Schwarz-Kiefer | Pinus nigra | ||
Weymouth-Kiefer | Pinus strobus | ||
Kaukasische Flügelnuss | Pterocarya fraxinifolia | ||
Stiel-Eiche | Quercus robur | ||
Amerikanische Rot-Eiche | Quercus rubra | ||
Trauerweide | Salix alba 'Tristis' | ||
Küstenmammutbaum | Sequoia sempervirens | ||
Japanischer Schnurbaum | Styphnolobium japonicum | ||
Echte Sumpfzypresse | Taxodium distichum | ||
Eibe | Taxus baccata | ||
Japanische Eibe | Taxus cuspidata | ||
Winter-Linde | Tilia cordata | ||
Sommer-Linde | Tilia platyphyllos |
Stauden
Zwischen Ölmühlenweg und Schafsteg
Deutscher Name | Botanischer Name mit Sorte | Blütezeit | Botanisches Kalenderblatt |
Buschwindröschen | Anemone nemorosa | III - IV | |
Sumpfdotterblume | Caltha palustris | (III) IV-V (VI) | |
Pestwurz | Petasites hybridus | III - IV |
Sträucher
Zwischen Schafsteg und Bei der Hopfenkarre
Deutscher Name | Botanischer Name mit Sorte | Blütezeit | Botanisches Kalenderblatt |
Sommerflieder | Buddleja davidii | ||
Gemeine Hasel | Corylus avellana | ||
Forsythien | Forsythia | ? / Juli | |
Holunder | Sambucus nigra |
Bäume
Zwischen Schafsteg und Bei der Hopfenkarre
Deutscher Name | Botanischer Name mit Sorte | Blütezeit | Botanisches Kalenderblatt |
Kugel - Ahorn | Acer platanoides 'Globosum' | ||
Rotblühende Rosskastanie | Aesculus x carnea | ||
Baumhasel | Corylus colurna | ||
Kaukasische Flügelnuss | Pterocarya fraxinifolia | ||
Sumpf-Eiche | Quercus palustris |